AMD GPUs
362 eligible catalog members.
AMD GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Broadway LP | 1,024 MB | 128 bit | 24 W |
|---|
| Broadway XT | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| FirePro 3D V3700 | 256 MB | 64 bit | 32 W |
|---|
| FirePro 3D V3750 | 256 MB | 128 bit | 48 W |
|---|
| FirePro 3D V3800 | 512 MB | 64 bit | 43 W |
|---|
| FirePro 3D V4800 | 1,024 MB | 128 bit | 69 W |
|---|
| FirePro 3D V5700 | 512 MB | 128 bit | 58 W |
|---|
| FirePro 3D V5800 | 1,024 MB | 128 bit | 74 W |
|---|
| FirePro 3D V7750 | 1,024 MB | 128 bit | 76 W |
|---|
| FirePro 3D V7800 | 2,048 MB | 256 bit | 138 W |
|---|
| FirePro 3D V8700 | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| FirePro 3D V8750 | 2,048 MB | 256 bit | 154 W |
|---|
| FirePro 3D V8800 | 2,048 MB | 256 bit | 208 W |
|---|
| FirePro 3D V9800 | 4,096 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| FirePro D300 | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FirePro D500 | 3,072 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| FirePro D700 | 6,144 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| FirePro RG220 | 512 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| FirePro S7100X | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| FirePro S7150 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FirePro S7150 X2 | 16,384 MB | 256 bit | 265 W |
|---|
| FirePro V3900 | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| FirePro W600 | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| FirePro W8100 | 8,192 MB | 512 bit | 220 W |
|---|
| FirePro W9000 | 6,144 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| FireStream 9170 (RV670) | 2,048 MB | 256 bit | 105 W |
|---|
| FireStream 9250 (RV770) | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FireStream 9270 (RV770) | 2,048 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| FireStream 9350 (Cypress XT) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FireStream 9370 (Cypress XT) | 4,096 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| M92 | 1,024 MB | 64 bit | 10 W |
|---|
| M96 | 1,024 MB | 128 bit | 10 W |
|---|
| M96-XT | 1,024 MB | 128 bit | 20 W |
|---|
| Madison LP | 1,024 MB | 128 bit | 26 W |
|---|
| Madison PRO | 1,024 MB | 128 bit | 25 W |
|---|
| Madison XT | 1,024 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Mobility Radeon HD 3870 M88-LXT | 512 MB | 256 bit | 55 W |
|---|
| Park LP | 1,024 MB | 64 bit | 7 W |
|---|
| Park PRO | 1,024 MB | 64 bit | 11 W |
|---|
| Radeon 530X Radeon 535 (Polaris 24 XT) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 540X (Polaris 23 XL) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 550X (Polaris 23 XT) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 620 (Polaris 24) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 630 (Polaris 23) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 630 (Polaris 23) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon AI Pro R9600 (Navi 48) | 32,768 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon AI Pro R9600D (Navi 48) | 32,768 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon E6465 (Caicos) | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon E8870 (Saturn) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon E8950 (Amethyst) | 8,192 MB | 256 bit | 95 W |
|---|
| Radeon E9390 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon E9550 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 95 W |
|---|
| Radeon E9560 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon E9565 (Polaris10) | 16,384 MB | 256 bit | 135 W |
|---|
| Radeon HD 2400 PRO | 128 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon HD 2400 PRO | 256 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon HD 2400 PRO | 512 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon HD 2400 XT | 256 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| Radeon HD 2600 PRO | 256 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon HD 2600 PRO | 512 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon HD 2600 XT | 256 MB | 128 bit | 45 W |
|---|
| Radeon HD 2600 XT | 512 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 2900 GT | 256 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 2900 GT | 512 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 2900 XT | 1,024 MB | 512 bit | 215 W |
|---|
| Radeon HD 2900 XT | 512 MB | 512 bit | 215 W |
|---|
| Radeon HD 3410 | 256 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon HD 3470 | 256 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon HD 3470 | 512 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon HD 3550 | 512 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon HD 3570 | 512 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon HD 3610 | 1,024 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon HD 3610 | 512 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon HD 3730 | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon HD 3730 | 512 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon HD 3750 | 512 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon HD 3830 | 256 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 3870 | 1,024 MB | 256 bit | 106 W |
|---|
| Radeon HD 3870 | 512 MB | 256 bit | 106 W |
|---|
| Radeon HD 4570 | 1,024 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| Radeon HD 4580 | 512 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon HD 4730 | 512 MB | 128 bit | 110 W |
|---|
| Radeon HD 4750 | 512 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 4770 | 512 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 4810 | 512 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon HD 4830 | 1,024 MB | 256 bit | 95 W |
|---|
| Radeon HD 4830 | 512 MB | 256 bit | 95 W |
|---|
| Radeon HD 4850 | 1,024 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon HD 4850 | 2,048 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon HD 4850 | 512 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon HD 4860 | 1,024 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 4860 | 512 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 4870 | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 4870 | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 4870 | 512 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 4890 | 1,024 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon HD 4890 | 2,048 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon HD 5550 | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 5550 | 2,048 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 5550 | 512 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 5610 | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 5750 | 1,024 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 5750 | 512 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 5770 | 1,024 MB | 128 bit | 108 W |
|---|
| Radeon HD 5770 | 512 MB | 128 bit | 108 W |
|---|
| Radeon HD 5830 | 1,024 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| Radeon HD 5850 | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 5850 | 2,048 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 5870 | 1,024 MB | 256 bit | 188 W |
|---|
| Radeon HD 5870 | 2,048 MB | 256 bit | 228 W |
|---|
| Radeon HD 5870 Eyefinity Edition | 2,048 MB | 256 bit | 228 W |
|---|
| Radeon HD 6330M (Robson LP) | 1,024 MB | 64 bit | 7 W |
|---|
| Radeon HD 6350 (Cedar) | 512 MB | 64 bit | 19.1 W |
|---|
| Radeon HD 6350M (Robson Pro) | 1,024 MB | 64 bit | 7 W |
|---|
| Radeon HD 6370M (Robson XT) | 1,024 MB | 64 bit | 11 W |
|---|
| Radeon HD 6530M (Capilano Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 26 W |
|---|
| Radeon HD 6550M (Capilano Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 26 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 44 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 6570M (Capilano XT) | 1,024 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 512 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6790 (Barts LE) | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 6830M (Granville Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6850 (Barts Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 127 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville XT) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6870 (Barts XT) | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 6870 (Barts XT) | 2,048 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 6870M (Granville XT) | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6930 (Cayman CE) | 1,024 MB | 256 bit | 186 W |
|---|
| Radeon HD 6930 (Cayman CE) | 2,048 MB | 256 bit | 186 W |
|---|
| Radeon HD 6950 (Cayman Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 6950 (Cayman Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6970 (Cayman XT) | 2,048 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 7450 (Caicos) | 1,024 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon HD 7450 (Caicos) | 512 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon HD 7470 (Caicos) | 1,024 MB | 64 bit | 27 W |
|---|
| Radeon HD 7470 (Caicos) | 512 MB | 64 bit | 27 W |
|---|
| Radeon HD 7570 (Turks Pro-L) | 1,024 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 7570 (Turks Pro-L) | 512 MB | 128 bit | 44 W |
|---|
| Radeon HD 7670 (Turks XT) | 1,024 MB | 128 bit | 66 W |
|---|
| Radeon HD 7670 (Turks XT) | 512 MB | 128 bit | 66 W |
|---|
| Radeon HD 7730 (Cape Verde LE) | 1,024 MB | 128 bit | 47 W |
|---|
| Radeon HD 7770 GHz Edition (Cape Verde XT) | 1,024 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 7770 GHz Edition (Cape Verde XT) | 2,048 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 7790 (Bonaire XT) | 1,024 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon HD 7790 (Bonaire XT) | 2,048 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 7870 GHz Edition (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| Radeon HD 7870 XT (Tahiti LE) | 2,048 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) | 3,072 MB | 384 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 7950 Boost (Tahiti Pro2) | 3,072 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 GHz Edition (Tahiti XT2) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 GHz Edition (Tahiti XT2) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon Instinct MI8 (Fiji) | 4,096 MB | 4,096 bit | 175 W |
|---|
| Radeon Pro 450 (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro 455 (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro 460 (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro 5300 (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5300M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5500 XT (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5500M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5500M (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 555 (Polaris 21) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 555X (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 560 (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5600M (Navi 12) | 8,192 MB | 2,048 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 560X (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon Pro 570 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro 5700 (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5700 XT (Navi 10) | 16,384 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 570X (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 575 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro 575X (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 580 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 580X (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon Pro SSG (Fiji) | 4,096 MB | 4,096 bit | 200 W |
|---|
| Radeon Pro V710 (Navi 32) | 28,672 MB | 224 bit | 158 W |
|---|
| Radeon Pro Vega 16 (Vega 12) | 4,096 MB | 1,024 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro Vega 20 (Vega 12) | 4,096 MB | 1,024 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro Vega 56 (Vega 10) | 8,192 MB | 2,048 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro Vega II (Vega 20) | 32,768 MB | 4,096 bit | 475 W |
|---|
| Radeon Pro W5500M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon Pro W5500X (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W6300 (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
|---|
| Radeon Pro W6300M (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
|---|
| Radeon Pro W6400 (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro W6500M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro W6600 (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W6600M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 90 W |
|---|
| Radeon Pro W6600X (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro W6800 (Navi 21) | 32,768 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| Radeon Pro W6800X (Navi 21) | 32,768 MB | 256 bit | 300 W |
|---|
| Radeon Pro W6900X (Navi 21) | 32,768 MB | 256 bit | 300 W |
|---|
| Radeon Pro W7500 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 70 W |
|---|
| Radeon Pro W7600 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W7700 (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon Pro W7800 (Navi 31) | 32,768 MB | 256 bit | 260 W |
|---|
| Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 281 W |
|---|
| Radeon Pro W7900 (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
|---|
| Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
|---|
| Radeon Pro WX 2100 (Polaris 12) | 2,048 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro WX 2100 (Mobile) (Polaris 12) | 2,048 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3100 (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3100 (Mobile) (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3200 (Polaris 23) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4100 (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4130 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4150 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4170 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon Pro WX 5100 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon Pro WX 7100 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro WX 7100 (Mobile) (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro WX 9100 (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 230 W |
|---|
| Radeon R5 220 (Caicos Pro) | 1,024 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon R5 235 (Caicos XT) | 1,024 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon R5 235X (Caicos XT) | 1,024 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon R5 240 (Oland) | 1,024 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 240 (Oland) | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 330 (Oland Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 330 (Oland Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 340 (Oland XT) | 1,024 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R5 340 (Oland XT) | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R5 340X (Oland XT) | 2,048 MB | 64 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R5 430 (Oland Pro) | 1,024 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R5 430 (Oland Pro) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R5 435 (Oland) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R5 M420 (Jet Pro) | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R5 M430 (Exo Pro) | 2,048 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon R7 240 (Oland Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R7 240 (Oland Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R7 250 (Oland XT) | 1,024 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R7 250 (Oland XT) | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R7 250E (Cape Verde Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon R7 250E (Cape Verde Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon R7 250X (Cape Verde XT) | 1,024 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 250X (Cape Verde XT) | 2,048 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 260 (Bonaire) | 1,024 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 260X (Bonaire XTX) | 1,024 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| Radeon R7 260X (Bonaire XTX) | 2,048 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| Radeon R7 265 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R7 350 (Oland XT) | 1,024 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R7 350X (Oland XT) | 4,096 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R7 360 (Bonaire Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon R7 370 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon R7 370 (Pitcairn Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon R7 435 (Oland) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R7 450 (Cape Verde Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R7 450 (Cape Verde Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R7 M435 (Jet Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R7 M440 (Meso Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R7 M445 (Meso Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R9 270 (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 270X (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon R9 270X (Pitcairn XT) | 4,096 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon R9 280 (Tahiti Pro) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 280X (Tahiti XTL) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 285 (Tonga Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon R9 290 (Hawaii Pro) | 4,096 MB | 512 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 360 (Bonaire Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | 4,096 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon R9 380 (Tonga Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon R9 380X (Tonga XT) | 4,096 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon R9 390 (Grenada Pro) | 8,192 MB | 512 bit | 275 W |
|---|
| Radeon R9 390X (Grenada XT) | 8,192 MB | 512 bit | 275 W |
|---|
| Radeon R9 Fury (Fiji Pro) | 4,096 MB | 4,096 bit | 275 W |
|---|
| Radeon R9 Fury X (Fiji XT) | 4,096 MB | 4,096 bit | 275 W |
|---|
| Radeon R9 M470 (Strato Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R9 M470X (Strato XT) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R9 M485X (Antigua XT) | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Radeon R9 Nano (Fiji XT) | 4,096 MB | 4,096 bit | 175 W |
|---|
| Radeon RX 455 (Bonaire Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 460 (Baffin) | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon RX 460 (Baffin) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon RX 470 (Ellesmere Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 470 (Ellesmere Pro) | 8,192 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 470D (Ellesmere) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 480 (Ellesmere XT) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 480 (Ellesmere XT) | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 5300 (Navi 14) | 3,072 MB | 96 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 5300 XT (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 550 (Polaris 12) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550 640SP (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 550 640SP (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 5500 (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 550X (Polaris 12) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550X (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550X 640SP (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 550X 640SP (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 560 (Polaris 21) | 2,048 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 5600 (Navi 10) | 6,144 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 5600 XT (Navi 10) | 6,144 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| Radeon RX 560X (Polaris 31 XL) | 4,096 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon RX 570 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 5700 (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 5700 XT (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 235 W |
|---|
| Radeon RX 580 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon RX 580X (Polaris 20 XT) | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 590 (Polaris 30) | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Radeon RX 6300 (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 32 W |
|---|
| Radeon RX 6300M (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
|---|
| Radeon RX 640 (Polaris 23) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6400 (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 53 W |
|---|
| Radeon RX 6450M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6500M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6550M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 6550S (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6600 (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 132 W |
|---|
| Radeon RX 6600 XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 160 W |
|---|
| Radeon RX 6600M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 6600S (Navi 23) | 4,096 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 6650 XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 6650M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 6650M XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 6700 (Navi 22) | 10,240 MB | 160 bit | 175 W |
|---|
| Radeon RX 6700 XT (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 230 W |
|---|
| Radeon RX 6700M (Navi 22) | 10,240 MB | 160 bit | 135 W |
|---|
| Radeon RX 6700S (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 6750 GRE 10GB (Navi 22) | 10,240 MB | 160 bit | 170 W |
|---|
