GDDR5 GPUs
376 eligible catalog members.
GDDR5 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Broadway XT | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| FirePro 3D V4800 | 1,024 MB | 128 bit | 69 W |
|---|
| FirePro 3D V5800 | 1,024 MB | 128 bit | 74 W |
|---|
| FirePro 3D V7800 | 2,048 MB | 256 bit | 138 W |
|---|
| FirePro 3D V8700 | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| FirePro 3D V8750 | 2,048 MB | 256 bit | 154 W |
|---|
| FirePro 3D V8800 | 2,048 MB | 256 bit | 208 W |
|---|
| FirePro 3D V9800 | 4,096 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| FirePro D300 | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FirePro D500 | 3,072 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| FirePro D700 | 6,144 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| FirePro S7100X | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| FirePro S7150 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FirePro S7150 X2 | 16,384 MB | 256 bit | 265 W |
|---|
| FirePro W600 | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| FirePro W8100 | 8,192 MB | 512 bit | 220 W |
|---|
| FirePro W9000 | 6,144 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| FireStream 9270 (RV770) | 2,048 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| FireStream 9350 (Cypress XT) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FireStream 9370 (Cypress XT) | 4,096 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Madison PRO | 1,024 MB | 128 bit | 25 W |
|---|
| Madison XT | 1,024 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon 530X Radeon 535 (Polaris 24 XT) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 540X (Polaris 23 XL) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 550X (Polaris 23 XT) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 630 (Polaris 23) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 630 (Polaris 23) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon E6465 (Caicos) | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon E8870 (Saturn) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon E8950 (Amethyst) | 8,192 MB | 256 bit | 95 W |
|---|
| Radeon E9390 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon E9550 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 95 W |
|---|
| Radeon E9560 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon E9565 (Polaris10) | 16,384 MB | 256 bit | 135 W |
|---|
| Radeon HD 4730 | 512 MB | 128 bit | 110 W |
|---|
| Radeon HD 4750 | 512 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 4770 | 512 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 4810 | 512 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon HD 4850 | 2,048 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon HD 4860 | 1,024 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 4860 | 512 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 4870 | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 4870 | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 4870 | 512 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 4890 | 1,024 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon HD 4890 | 2,048 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon HD 5550 | 2,048 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 5750 | 1,024 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 5750 | 512 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 5770 | 1,024 MB | 128 bit | 108 W |
|---|
| Radeon HD 5770 | 512 MB | 128 bit | 108 W |
|---|
| Radeon HD 5830 | 1,024 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| Radeon HD 5850 | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 5850 | 2,048 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 5870 | 1,024 MB | 256 bit | 188 W |
|---|
| Radeon HD 5870 | 2,048 MB | 256 bit | 228 W |
|---|
| Radeon HD 5870 Eyefinity Edition | 2,048 MB | 256 bit | 228 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 512 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6790 (Barts LE) | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 6850 (Barts Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 127 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6870 (Barts XT) | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 6870 (Barts XT) | 2,048 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 6870M (Granville XT) | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6930 (Cayman CE) | 1,024 MB | 256 bit | 186 W |
|---|
| Radeon HD 6930 (Cayman CE) | 2,048 MB | 256 bit | 186 W |
|---|
| Radeon HD 6950 (Cayman Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 6950 (Cayman Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6970 (Cayman XT) | 2,048 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 7670 (Turks XT) | 1,024 MB | 128 bit | 66 W |
|---|
| Radeon HD 7670 (Turks XT) | 512 MB | 128 bit | 66 W |
|---|
| Radeon HD 7770 GHz Edition (Cape Verde XT) | 1,024 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 7770 GHz Edition (Cape Verde XT) | 2,048 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 7790 (Bonaire XT) | 1,024 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon HD 7790 (Bonaire XT) | 2,048 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 7870 GHz Edition (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| Radeon HD 7870 XT (Tahiti LE) | 2,048 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) | 3,072 MB | 384 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 7950 Boost (Tahiti Pro2) | 3,072 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 GHz Edition (Tahiti XT2) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 GHz Edition (Tahiti XT2) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon Pro 450 (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro 455 (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro 460 (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro 555 (Polaris 21) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 555X (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 560 (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 560X (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon Pro 570 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro 570X (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 575 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro 575X (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 580 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 580X (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon Pro WX 2100 (Polaris 12) | 2,048 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro WX 2100 (Mobile) (Polaris 12) | 2,048 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3100 (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3100 (Mobile) (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3200 (Polaris 23) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4100 (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4130 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4150 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4170 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon Pro WX 5100 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon Pro WX 7100 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro WX 7100 (Mobile) (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon R7 250E (Cape Verde Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon R7 250E (Cape Verde Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon R7 250X (Cape Verde XT) | 1,024 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 250X (Cape Verde XT) | 2,048 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 260 (Bonaire) | 1,024 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 260X (Bonaire XTX) | 1,024 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| Radeon R7 260X (Bonaire XTX) | 2,048 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| Radeon R7 265 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R7 360 (Bonaire Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon R7 370 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon R7 370 (Pitcairn Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon R7 450 (Cape Verde Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R7 450 (Cape Verde Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R7 M435 (Jet Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R7 M445 (Meso Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R9 270 (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 270X (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon R9 270X (Pitcairn XT) | 4,096 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon R9 280 (Tahiti Pro) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 280X (Tahiti XTL) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 285 (Tonga Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon R9 290 (Hawaii Pro) | 4,096 MB | 512 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 360 (Bonaire Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | 4,096 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon R9 380 (Tonga Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon R9 380X (Tonga XT) | 4,096 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon R9 390 (Grenada Pro) | 8,192 MB | 512 bit | 275 W |
|---|
| Radeon R9 390X (Grenada XT) | 8,192 MB | 512 bit | 275 W |
|---|
| Radeon R9 M470 (Strato Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R9 M470X (Strato XT) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R9 M485X (Antigua XT) | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 455 (Bonaire Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 460 (Baffin) | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon RX 460 (Baffin) | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon RX 470 (Ellesmere Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 470 (Ellesmere Pro) | 8,192 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 470D (Ellesmere) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 480 (Ellesmere XT) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 480 (Ellesmere XT) | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 5300 XT (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 550 (Polaris 12) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550 640SP (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 550 640SP (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 550X (Polaris 12) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550X (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550X 640SP (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 550X 640SP (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 560 (Polaris 21) | 2,048 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 560X (Polaris 31 XL) | 4,096 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon RX 570 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 580 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon RX 580X (Polaris 20 XT) | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 590 (Polaris 30) | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Radeon RX 640 (Polaris 23) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Sky 500 | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Sky 700 | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| C2050 GPU Computing Module | 3,072 MB | 384 bit | 247 W |
|---|
| C2070 GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 247 W |
|---|
| C2075 GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| GeForce 845M | 2,048 MB | 64 bit | 33 W |
|---|
| GeForce 940MX | 2,048 MB | 64 bit | 23 W |
|---|
| GeForce GT 1010 OEM | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| GeForce GT 1030 | 2,048 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GT 1030 | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| GeForce GT 240 | 1,024 MB | 128 bit | 69 W |
|---|
| GeForce GT 545 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 105 W |
|---|
| GeForce GT 630M | 2,048 MB | 64 bit | 33 W |
|---|
| GeForce GT 640 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GT 640 Rev. 2 | 1,024 MB | 64 bit | 49 W |
|---|
| GeForce GT 730 | 1,024 MB | 64 bit | 38 W |
|---|
| GeForce GT 730 OEM | 1,024 MB | 64 bit | 64 W |
|---|
| GeForce GT 740 | 1,024 MB | 128 bit | 64 W |
|---|
| GeForce GT 740 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GTS 250M | 1,024 MB | 128 bit | 28 W |
|---|
| GeForce GTS 260M | 1,024 MB | 128 bit | 38 W |
|---|
| GeForce GTS 450 | 1,024 MB | 128 bit | 106 W |
|---|
| GeForce GTS 450 OEM | 1,536 MB | 192 bit | 106 W |
|---|
| GeForce GTS 450 OEM | 512 MB | 128 bit | 106 W |
|---|
| GeForce GTS 450 Rev. 2 | 1,024 MB | 128 bit | 106 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 | 3,072 MB | 96 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 (Notebook) | 4,096 MB | 128 bit | 53 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 Ti | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 4,096 MB | 128 bit | 64 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 6 GB | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 | 3,072 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 | 3,072 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 (Notebook) | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 OEM | 5,120 MB | 160 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Rev. 2 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Rev. 2 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1070 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 1070 (Notebook) | 8,192 MB | 256 bit | 115 W |
|---|
| GeForce GTX 1070 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 (Laptop) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 Max-Q | 4,096 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 460 | 768 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 | 768 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 | 1,024 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 OEM | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 460 SE | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 460 SE V2 | 768 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 460 V2 | 1,024 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 V2 E.S. | 1,280 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 X2 | 1,024 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 465 | 1,024 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| GeForce GTX 470 | 1,280 MB | 320 bit | 215 W |
|---|
| GeForce GTX 480 | 1,536 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX 480M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 485M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 550 Ti | 1,024 MB | 192 bit | 116 W |
|---|
| GeForce GTX 555 OEM | 1,024 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 OEM | 1,280 MB | 320 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 SE | 1,024 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti | 1,024 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti 448 | 1,280 MB | 320 bit | 210 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti OEM | 1,024 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti OEM | 1,280 MB | 256 bit | 210 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti X2 | 1,024 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 570 | 1,280 MB | 320 bit | 219 W |
|---|
| GeForce GTX 570M | 1,536 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 580 | 1,536 MB | 384 bit | 244 W |
|---|
| GeForce GTX 580 Rev. 2 | 1,536 MB | 384 bit | 244 W |
|---|
| GeForce GTX 580M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 590 | 1,536 MB | 384 bit | 365 W |
|---|
| GeForce GTX 645 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GTX 650 | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GTX 650 | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GTX 650 Ti | 1,024 MB | 128 bit | 110 W |
|---|
| GeForce GTX 650 Ti Boost | 2,048 MB | 192 bit | 134 W |
|---|
| GeForce GTX 650 Ti OEM | 2,048 MB | 128 bit | 110 W |
|---|
| GeForce GTX 660 | 2,048 MB | 192 bit | 140 W |
|---|
| GeForce GTX 660 Rev. 2 | 2,048 MB | 192 bit | 140 W |
|---|
| GeForce GTX 660 Ti | 2,048 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 660M | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GTX 670 | 2,048 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 670M | 1,536 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 670M | 3,072 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 670MX | 1,536 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 675M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 675MX | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 680 | 2,048 MB | 256 bit | 195 W |
|---|
| GeForce GTX 680 Mac Edition | 2,048 MB | 256 bit | 195 W |
|---|
| GeForce GTX 680M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 680MX | 4,096 MB | 256 bit | 122 W |
|---|
| GeForce GTX 750 | 1,024 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| GeForce GTX 750 | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| GeForce GTX 750 Ti | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| GeForce GTX 750 Ti OEM | 2,048 MB | 256 bit | 60 W |
|---|
| GeForce GTX 760 | 2,048 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 760 OEM | 1,536 MB | 192 bit | 130 W |
|---|
| GeForce GTX 760 Ti OEM | 2,048 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 760M | 2,048 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| GeForce GTX 765M | 2,048 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GTX 770 | 2,048 MB | 256 bit | 230 W |
|---|
| GeForce GTX 770M | 3,072 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 780 | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX 780 Rev. 2 | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX 780 Rev. 2 | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX 780 Ti | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX 780M | 4,096 MB | 256 bit | 122 W |
|---|
| GeForce GTX 860M | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 950 | 2,048 MB | 128 bit | 90 W |
|---|
| GeForce GTX 950 Low Power | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 960 | 2,048 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 970 | 4,096 MB | 256 bit | 148 W |
|---|
| GeForce GTX 980 | 4,096 MB | 256 bit | 165 W |
|---|
| GeForce GTX 980 Ti | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX TITAN | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX TITAN Black | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForce GTX TITAN X | 12,288 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| GeForceMX150 (Pascal) | 2,048 MB | 64 bit | 10 W |
|---|
| GeForceMX150 (Pascal) | 2,048 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| K20 GPU accelerator | 5,120 MB | 320 bit | 225 W |
|---|
| K20X GPU accelerator | 6,144 MB | 384 bit | 235 W |
|---|
| K40 GPU accelerator | 12,288 MB | 384 bit | 235 W |
|---|
| M2050 GPU Computing Module | 3,072 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| M2070/M2070Q GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| M2090 GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| P40 GPU accelerator | 24,576 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| P6 GPU accelerator | 16,384 MB | 256 bit | 90 W |
|---|
| Quadro 2000 | 1,024 MB | 128 bit | 62 W |
|---|
| Quadro 3000M | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Quadro 4000 | 2,048 MB | 256 bit | 142 W |
|---|
| Quadro 4000M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro 5000 | 2,560 MB | 320 bit | 152 W |
|---|
| Quadro 5000M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro 5010M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro 6000 | 6,144 MB | 384 bit | 204 W |
|---|
| Quadro 7000 | 6,144 MB | 384 bit | 204 W |
|---|
| Quadro K1100M | 2,048 MB | 128 bit | 45 W |
|---|
| Quadro K1200 | 4,096 MB | 128 bit | 45 W |
|---|
| Quadro K2000 | 2,048 MB | 128 bit | 51 W |
|---|
| Quadro K2000D | 2,048 MB | 128 bit | 51 W |
|---|
| Quadro K2100M | 2,048 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Quadro K2200 | 4,096 MB | 128 bit | 68 W |
|---|
| Quadro K2200M | 2,048 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Quadro K3000M | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Quadro K3100M | 4,096 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Quadro K4000 | 3,072 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| Quadro K4000M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro K4100M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro K4200 | 4,096 MB | 256 bit | 105 W |
|---|
| Quadro K5000 | 4,096 MB | 256 bit | 122 W |
|---|
| Quadro K5000M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro K5100M | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro K510M | 1,024 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Quadro K5200 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Quadro K6000 | 12,288 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| Quadro K610M | 1,024 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Quadro M1000M | 2,048 MB | 128 bit | 40 W |
|---|
| Quadro M1200 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 45 W |
|---|
| Quadro M2000 | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Quadro M2000M | 4,096 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Quadro M2200 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Quadro M3000M | 4,096 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Quadro M4000 | 8,192 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Quadro M4000M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
