GPUSPECINDEX

GDDR6 GPUs

188 eligible catalog members.

GDDR6 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Radeon AI Pro R9600 (Navi 48)32,768 MB256 bit150 W
Radeon AI Pro R9600D (Navi 48)32,768 MB256 bit150 W
Radeon Pro 5300 (Navi 14)4,096 MB128 bit130 W
Radeon Pro 5300M (Navi 14)4,096 MB128 bit50 W
Radeon Pro 5500 XT (Navi 14)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro 5500M (Navi 14)4,096 MB128 bit50 W
Radeon Pro 5500M (Navi 14)8,192 MB128 bit50 W
Radeon Pro 5700 (Navi 10)8,192 MB256 bit130 W
Radeon Pro 5700 XT (Navi 10)16,384 MB256 bit130 W
Radeon Pro V710 (Navi 32)28,672 MB224 bit158 W
Radeon Pro W5500M (Navi 14)4,096 MB128 bit85 W
Radeon Pro W5500X (Navi 14)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro W6300 (Navi 24)2,048 MB32 bit25 W
Radeon Pro W6300M (Navi 24)2,048 MB32 bit25 W
Radeon Pro W6400 (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon Pro W6500M (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon Pro W6600 (Navi 23)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro W6600M (Navi 23)8,192 MB128 bit90 W
Radeon Pro W6600X (Navi 23)8,192 MB128 bit120 W
Radeon Pro W6800 (Navi 21)32,768 MB256 bit250 W
Radeon Pro W6800X (Navi 21)32,768 MB256 bit300 W
Radeon Pro W6900X (Navi 21)32,768 MB256 bit300 W
Radeon Pro W7500 (Navi 33)8,192 MB128 bit70 W
Radeon Pro W7600 (Navi 33)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro W7700 (Navi 32)16,384 MB256 bit190 W
Radeon Pro W7800 (Navi 31)32,768 MB256 bit260 W
Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31)49,152 MB384 bit281 W
Radeon Pro W7900 (Navi 31)49,152 MB384 bit295 W
Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31)49,152 MB384 bit295 W
Radeon RX 5300 (Navi 14)3,072 MB96 bit100 W
Radeon RX 5500 (Navi 14)4,096 MB128 bit150 W
Radeon RX 5600 (Navi 10)6,144 MB192 bit150 W
Radeon RX 5600 XT (Navi 10)6,144 MB192 bit160 W
Radeon RX 5700 (Navi 10)8,192 MB256 bit180 W
Radeon RX 5700 XT (Navi 10)8,192 MB256 bit225 W
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition (Navi 10)8,192 MB256 bit235 W
Radeon RX 6300 (Navi 24)2,048 MB32 bit32 W
Radeon RX 6300M (Navi 24)2,048 MB32 bit25 W
Radeon RX 6400 (Navi 24)4,096 MB64 bit53 W
Radeon RX 6450M (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon RX 6500M (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon RX 6550M (Navi 24)4,096 MB64 bit80 W
Radeon RX 6550S (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon RX 6600 (Navi 23)8,192 MB128 bit132 W
Radeon RX 6600 XT (Navi 23)8,192 MB128 bit160 W
Radeon RX 6600M (Navi 23)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 6600S (Navi 23)4,096 MB128 bit80 W
Radeon RX 6650 XT (Navi 23)8,192 MB128 bit180 W
Radeon RX 6650M (Navi 23)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 6650M XT (Navi 23)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 6700 (Navi 22)10,240 MB160 bit175 W
Radeon RX 6700 XT (Navi 22)12,288 MB192 bit230 W
Radeon RX 6700M (Navi 22)10,240 MB160 bit135 W
Radeon RX 6700S (Navi 23)8,192 MB128 bit80 W
Radeon RX 6750 GRE 10GB (Navi 22)10,240 MB160 bit170 W
Radeon RX 6750 GRE 12GB (Navi 22)12,288 MB192 bit230 W
Radeon RX 6750 XT (Navi 22)12,288 MB192 bit250 W
Radeon RX 6800 (Navi 21)16,384 MB256 bit250 W
Radeon RX 6800 XT (Navi 21)16,384 MB256 bit300 W
Radeon RX 6800S (Navi 23)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 6850M XT (Navi 22)12,288 MB192 bit165 W
Radeon RX 6900 XT (Navi 21)16,384 MB256 bit300 W
Radeon RX 6950 XT (Navi 21)16,384 MB256 bit335 W
Radeon RX 7400 (Navi 33)8,192 MB128 bit55 W
Radeon RX 7600 (Navi 33)8,192 MB128 bit165 W
Radeon RX 7600 XT (Navi 33)16,384 MB128 bit190 W
Radeon RX 7600M (Navi 33)8,192 MB128 bit90 W
Radeon RX 7600M XT (Navi 33)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 7600S (Navi 33)8,192 MB128 bit75 W
Radeon RX 7700 (Navi 32)16,384 MB256 bit263 W
Radeon RX 7700 XT (Navi 32)12,288 MB192 bit245 W
Radeon RX 7700S (Navi 33)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 7800 XT (Navi 32)16,384 MB256 bit263 W
Radeon RX 7800M (Navi 32)12,288 MB192 bit180 W
Radeon RX 7900 XT (Navi 31)20,480 MB320 bit315 W
Radeon RX 7900 XTX (Navi 31)24,576 MB384 bit355 W
Radeon RX 7900M (Navi 31)16,384 MB256 bit180 W
Radeon RX 9060 XT (Navi 44)16,384 MB128 bit160 W
Radeon RX 9060 XT (Navi 44)8,192 MB128 bit150 W
Arc 3 A3104,096 MB64 bit75 W
Arc 3 A350M4,096 MB64 bit35 W
Arc 3 A370M4,096 MB64 bit50 W
Arc 3 A3806,144 MB96 bit75 W
Arc 5 A5808,192 MB256 bit175 W
Arc 5 B57010,240 MB160 bit150 W
Arc 5 B58012,288 MB192 bit190 W
Arc 7 A7508,192 MB256 bit225 W
Arc 7 A770 16GB16,384 MB256 bit225 W
Arc 7 A770 8GB8,192 MB256 bit225 W
Arc Pro A30M4,096 MB64 bit50 W
Arc Pro A406,144 MB96 bit50 W
Arc Pro A506,144 MB96 bit75 W
Arc Pro A6012,288 MB192 bit130 W
Arc Pro A60M8,192 MB128 bit95 W
Arc Pro B5016,384 MB128 bit70 W
A10 GPU accelerator (PCIe card)24,576 MB384 bit150 W
A40 GPU accelerator (PCIe card)49,152 MB384 bit300 W
Geforce GTX 16304,096 MB64 bit75 W
GeForce GTX 16304,096 MB64 bit75 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit90 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit80 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit75 W
GeForce GTX 1650 Super4,096 MB128 bit100 W
GeForce GTX 1650 Ti4,096 MB128 bit55 W
GeForce GTX 1650 Ti Max-Q4,096 MB128 bit35 W
GeForce GTX 1660 Super6,144 MB192 bit125 W
GeForce GTX 1660 Ti6,144 MB192 bit120 W
GeForce GTX 1660 Ti (Laptop)6,144 MB192 bit80 W
GeForce GTX 1660 Ti Max-Q6,144 MB192 bit60 W
GeForce RTX 2060 Max-Q6,144 MB192 bit65 W
GeForce RTX 2060 SUPER8,192 MB256 bit175 W
GeForce RTX 20606,144 MB192 bit160 W
GeForce RTX 20606,144 MB192 bit80 W
GeForce RTX 20606,144 MB192 bit160 W
GeForce RTX 206012,288 MB192 bit184 W
GeForce RTX 2070 Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2070 Super Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2070 Super8,192 MB256 bit115 W
GeForce RTX 2070 SUPER8,192 MB256 bit215 W
GeForce RTX 20708,192 MB256 bit115 W
GeForce RTX 20708,192 MB256 bit175 W
GeForce RTX 2080 Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2080 Super Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2080 Super8,192 MB256 bit150 W
GeForce RTX 2080 SUPER8,192 MB256 bit250 W
GeForce RTX 2080 Ti11,264 MB352 bit250 W
GeForce RTX 20808,192 MB256 bit150 W
GeForce RTX 20808,192 MB256 bit215 W
GeForce RTX 3050 6 GB6,144 MB96 bit70 W
GeForce RTX 30508,192 MB128 bit130 W
GeForce RTX 30508,192 MB128 bit115 W
GeForce RTX 3050 OEM8,192 MB128 bit130 W
GeForce RTX 3060 12 GB12,288 MB192 bit170 W
GeForce RTX 3060 12 GB12,288 MB192 bit170 W
GeForce RTX 30608,192 MB128 bit195 W
GeForce RTX 30608,192 MB128 bit170 W
GeForce RTX 3060 OEM6,144 MB192 bit185 W
GeForce RTX 3060 Ti8,192 MB256 bit200 W
GeForce RTX 3060 Ti8,192 MB256 bit200 W
GeForce RTX 30708,192 MB256 bit220 W
GeForce RTX 40608,192 MB128 bit115 W
GeForce RTX 40608,192 MB128 bit115 W
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB16,384 MB128 bit165 W
GeForce RTX 4060 Ti8,192 MB128 bit160 W
GeForce RTX 4060 Ti8,192 MB128 bit160 W
GeForce RTX 4070 GDDR612,288 MB192 bit200 W
GeForce RTX 50508,192 MB128 bit130 W
L4 GPU accelerator24,576 MB192 bit72 W
L40 GPU accelerator49,152 MB384 bit300 W
Quadro RTX 3000 Max-Q6,144 MB256 bit60 W
Quadro RTX 4000 Max-Q8,192 MB256 bit80 W
Quadro RTX 4000 Mobile8,192 MB256 bit110 W
Quadro RTX 5000 Max-Q16,384 MB256 bit80 W
Quadro RTX 5000 Mobile16,384 MB256 bit110 W
Quadro RTX 6000 Mobile24,576 MB384 bit200 W
RTX 2000 Ada Generation16,384 MB128 bit70 W
RTX 4000 Ada Generation20,480 MB160 bit130 W
RTX 4000 SFF Ada Generation20,480 MB160 bit70 W
RTX 4500 Ada Generation24,576 MB192 bit210 W
RTX 5000 Ada Generation32,768 MB256 bit250 W
RTX 5880 Ada Generation49,152 MB384 bit285 W
RTX 6000 Ada Generation49,152 MB384 bit300 W
RTX A10008,192 MB128 bit50 W
RTX A1000 Mobile4,096 MB128 bit60 W
RTX A1000 Mobile 6GB6,144 MB96 bit95 W
RTX A200012,288 MB192 bit70 W
RTX A20006,144 MB192 bit70 W
RTX A2000 Mobile4,096 MB128 bit95 W
RTX A3000 Mobile6,144 MB192 bit70 W
RTX A3000 Mobile 12GB12,288 MB192 bit115 W
RTX A4004,096 MB64 bit50 W
RTX A400016,384 MB256 bit140 W
RTX A4000 Mobile8,192 MB256 bit140 W
RTX A450020,480 MB320 bit200 W
RTX A4500 Mobile16,384 MB256 bit140 W
RTX A500 Mobile4,096 MB64 bit60 W
RTX A500024,576 MB384 bit230 W
RTX A5000 Mobile16,384 MB256 bit150 W
RTX A550024,576 MB384 bit230 W
RTX A5500 Mobile16,384 MB256 bit165 W
RTX A600049,152 MB384 bit300 W
NVIDIA T10004,096 MB128 bit50 W
NVIDIA T10008,192 MB128 bit50 W
T4 GPU accelerator (PCIe card)16,384 MB256 bit70 W
NVIDIA T4002,048 MB64 bit30 W
NVIDIA T4004,096 MB64 bit30 W
NVIDIA T6004,096 MB128 bit40 W
Titan RTX24,576 MB384 bit280 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16