GDDR6 GPUs
188 eligible catalog members.
GDDR6 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Radeon AI Pro R9600 (Navi 48) | 32,768 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon AI Pro R9600D (Navi 48) | 32,768 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 5300 (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5300M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5500 XT (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5500M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5500M (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5700 (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5700 XT (Navi 10) | 16,384 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro V710 (Navi 32) | 28,672 MB | 224 bit | 158 W |
|---|
| Radeon Pro W5500M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 85 W |
|---|
| Radeon Pro W5500X (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W6300 (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
|---|
| Radeon Pro W6300M (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
|---|
| Radeon Pro W6400 (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro W6500M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro W6600 (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W6600M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 90 W |
|---|
| Radeon Pro W6600X (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro W6800 (Navi 21) | 32,768 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| Radeon Pro W6800X (Navi 21) | 32,768 MB | 256 bit | 300 W |
|---|
| Radeon Pro W6900X (Navi 21) | 32,768 MB | 256 bit | 300 W |
|---|
| Radeon Pro W7500 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 70 W |
|---|
| Radeon Pro W7600 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W7700 (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon Pro W7800 (Navi 31) | 32,768 MB | 256 bit | 260 W |
|---|
| Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 281 W |
|---|
| Radeon Pro W7900 (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
|---|
| Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
|---|
| Radeon RX 5300 (Navi 14) | 3,072 MB | 96 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 5500 (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 5600 (Navi 10) | 6,144 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 5600 XT (Navi 10) | 6,144 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| Radeon RX 5700 (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 5700 XT (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 235 W |
|---|
| Radeon RX 6300 (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 32 W |
|---|
| Radeon RX 6300M (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
|---|
| Radeon RX 6400 (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 53 W |
|---|
| Radeon RX 6450M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6500M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6550M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 6550S (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 6600 (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 132 W |
|---|
| Radeon RX 6600 XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 160 W |
|---|
| Radeon RX 6600M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 6600S (Navi 23) | 4,096 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 6650 XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 6650M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 6650M XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 6700 (Navi 22) | 10,240 MB | 160 bit | 175 W |
|---|
| Radeon RX 6700 XT (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 230 W |
|---|
| Radeon RX 6700M (Navi 22) | 10,240 MB | 160 bit | 135 W |
|---|
| Radeon RX 6700S (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 6750 GRE 10GB (Navi 22) | 10,240 MB | 160 bit | 170 W |
|---|
| Radeon RX 6750 GRE 12GB (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 230 W |
|---|
| Radeon RX 6750 XT (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 250 W |
|---|
| Radeon RX 6800 (Navi 21) | 16,384 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| Radeon RX 6800 XT (Navi 21) | 16,384 MB | 256 bit | 300 W |
|---|
| Radeon RX 6800S (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 6850M XT (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 165 W |
|---|
| Radeon RX 6900 XT (Navi 21) | 16,384 MB | 256 bit | 300 W |
|---|
| Radeon RX 6950 XT (Navi 21) | 16,384 MB | 256 bit | 335 W |
|---|
| Radeon RX 7400 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon RX 7600 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 165 W |
|---|
| Radeon RX 7600 XT (Navi 33) | 16,384 MB | 128 bit | 190 W |
|---|
| Radeon RX 7600M (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 90 W |
|---|
| Radeon RX 7600M XT (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 7600S (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon RX 7700 (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 263 W |
|---|
| Radeon RX 7700 XT (Navi 32) | 12,288 MB | 192 bit | 245 W |
|---|
| Radeon RX 7700S (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 7800 XT (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 263 W |
|---|
| Radeon RX 7800M (Navi 32) | 12,288 MB | 192 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 7900 XT (Navi 31) | 20,480 MB | 320 bit | 315 W |
|---|
| Radeon RX 7900 XTX (Navi 31) | 24,576 MB | 384 bit | 355 W |
|---|
| Radeon RX 7900M (Navi 31) | 16,384 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 9060 XT (Navi 44) | 16,384 MB | 128 bit | 160 W |
|---|
| Radeon RX 9060 XT (Navi 44) | 8,192 MB | 128 bit | 150 W |
|---|
| Arc 3 A310 | 4,096 MB | 64 bit | 75 W |
|---|
| Arc 3 A350M | 4,096 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Arc 3 A370M | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Arc 3 A380 | 6,144 MB | 96 bit | 75 W |
|---|
| Arc 5 A580 | 8,192 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| Arc 5 B570 | 10,240 MB | 160 bit | 150 W |
|---|
| Arc 5 B580 | 12,288 MB | 192 bit | 190 W |
|---|
| Arc 7 A750 | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Arc 7 A770 16GB | 16,384 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Arc 7 A770 8GB | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Arc Pro A30M | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Arc Pro A40 | 6,144 MB | 96 bit | 50 W |
|---|
| Arc Pro A50 | 6,144 MB | 96 bit | 75 W |
|---|
| Arc Pro A60 | 12,288 MB | 192 bit | 130 W |
|---|
| Arc Pro A60M | 8,192 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Arc Pro B50 | 16,384 MB | 128 bit | 70 W |
|---|
| A10 GPU accelerator (PCIe card) | 24,576 MB | 384 bit | 150 W |
|---|
| A40 GPU accelerator (PCIe card) | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
|---|
| Geforce GTX 1630 | 4,096 MB | 64 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1630 | 4,096 MB | 64 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 | 4,096 MB | 128 bit | 90 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 | 4,096 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 Super | 4,096 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 Ti | 4,096 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 4,096 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 6,144 MB | 192 bit | 125 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Ti | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 60 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 65 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 SUPER | 8,192 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 | 6,144 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 | 6,144 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 | 12,288 MB | 192 bit | 184 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 Super | 8,192 MB | 256 bit | 115 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 SUPER | 8,192 MB | 256 bit | 215 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 | 8,192 MB | 256 bit | 115 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 | 8,192 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 Super | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 SUPER | 8,192 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 Ti | 11,264 MB | 352 bit | 250 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 | 8,192 MB | 256 bit | 215 W |
|---|
| GeForce RTX 3050 6 GB | 6,144 MB | 96 bit | 70 W |
|---|
| GeForce RTX 3050 | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| GeForce RTX 3050 | 8,192 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| GeForce RTX 3050 OEM | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 12 GB | 12,288 MB | 192 bit | 170 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 12 GB | 12,288 MB | 192 bit | 170 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 | 8,192 MB | 128 bit | 195 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 | 8,192 MB | 128 bit | 170 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 OEM | 6,144 MB | 192 bit | 185 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| GeForce RTX 3060 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 200 W |
|---|
| GeForce RTX 3070 | 8,192 MB | 256 bit | 220 W |
|---|
| GeForce RTX 4060 | 8,192 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| GeForce RTX 4060 | 8,192 MB | 128 bit | 115 W |
|---|
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16,384 MB | 128 bit | 165 W |
|---|
| GeForce RTX 4060 Ti | 8,192 MB | 128 bit | 160 W |
|---|
| GeForce RTX 4060 Ti | 8,192 MB | 128 bit | 160 W |
|---|
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | 12,288 MB | 192 bit | 200 W |
|---|
| GeForce RTX 5050 | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| L4 GPU accelerator | 24,576 MB | 192 bit | 72 W |
|---|
| L40 GPU accelerator | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
|---|
| Quadro RTX 3000 Max-Q | 6,144 MB | 256 bit | 60 W |
|---|
| Quadro RTX 4000 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| Quadro RTX 4000 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Quadro RTX 5000 Max-Q | 16,384 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| Quadro RTX 5000 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Quadro RTX 6000 Mobile | 24,576 MB | 384 bit | 200 W |
|---|
| RTX 2000 Ada Generation | 16,384 MB | 128 bit | 70 W |
|---|
| RTX 4000 Ada Generation | 20,480 MB | 160 bit | 130 W |
|---|
| RTX 4000 SFF Ada Generation | 20,480 MB | 160 bit | 70 W |
|---|
| RTX 4500 Ada Generation | 24,576 MB | 192 bit | 210 W |
|---|
| RTX 5000 Ada Generation | 32,768 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| RTX 5880 Ada Generation | 49,152 MB | 384 bit | 285 W |
|---|
| RTX 6000 Ada Generation | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
|---|
| RTX A1000 | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| RTX A1000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| RTX A1000 Mobile 6GB | 6,144 MB | 96 bit | 95 W |
|---|
| RTX A2000 | 12,288 MB | 192 bit | 70 W |
|---|
| RTX A2000 | 6,144 MB | 192 bit | 70 W |
|---|
| RTX A2000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| RTX A3000 Mobile | 6,144 MB | 192 bit | 70 W |
|---|
| RTX A3000 Mobile 12GB | 12,288 MB | 192 bit | 115 W |
|---|
| RTX A400 | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| RTX A4000 | 16,384 MB | 256 bit | 140 W |
|---|
| RTX A4000 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 140 W |
|---|
| RTX A4500 | 20,480 MB | 320 bit | 200 W |
|---|
| RTX A4500 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 140 W |
|---|
| RTX A500 Mobile | 4,096 MB | 64 bit | 60 W |
|---|
| RTX A5000 | 24,576 MB | 384 bit | 230 W |
|---|
| RTX A5000 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| RTX A5500 | 24,576 MB | 384 bit | 230 W |
|---|
| RTX A5500 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 165 W |
|---|
| RTX A6000 | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
|---|
| NVIDIA T1000 | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| NVIDIA T1000 | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| T4 GPU accelerator (PCIe card) | 16,384 MB | 256 bit | 70 W |
|---|
| NVIDIA T400 | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| NVIDIA T400 | 4,096 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| NVIDIA T600 | 4,096 MB | 128 bit | 40 W |
|---|
| Titan RTX | 24,576 MB | 384 bit | 280 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16