GPUSPECINDEX

2022 GPUs

56 eligible catalog members.

2022 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Radeon Pro W6300 (Navi 24)2,048 MB32 bit25 W
Radeon Pro W6300M (Navi 24)2,048 MB32 bit25 W
Radeon Pro W6400 (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon Pro W6500M (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon Pro W6600X (Navi 23)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 6300 (Navi 24)2,048 MB32 bit32 W
Radeon RX 6300M (Navi 24)2,048 MB32 bit25 W
Radeon RX 6400 (Navi 24)4,096 MB64 bit53 W
Radeon RX 6500M (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon RX 6600S (Navi 23)4,096 MB128 bit80 W
Radeon RX 6650 XT (Navi 23)8,192 MB128 bit180 W
Radeon RX 6650M (Navi 23)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 6650M XT (Navi 23)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 6700S (Navi 23)8,192 MB128 bit80 W
Radeon RX 6750 XT (Navi 22)12,288 MB192 bit250 W
Radeon RX 6800S (Navi 23)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 6850M XT (Navi 22)12,288 MB192 bit165 W
Radeon RX 6950 XT (Navi 21)16,384 MB256 bit335 W
Radeon RX 7900 XT (Navi 31)20,480 MB320 bit315 W
Radeon RX 7900 XTX (Navi 31)24,576 MB384 bit355 W
Arc 3 A3104,096 MB64 bit75 W
Arc 3 A350M4,096 MB64 bit35 W
Arc 3 A370M4,096 MB64 bit50 W
Arc 3 A3806,144 MB96 bit75 W
Arc 7 A7508,192 MB256 bit225 W
Arc 7 A770 16GB16,384 MB256 bit225 W
Arc 7 A770 8GB8,192 MB256 bit225 W
Arc Pro A30M4,096 MB64 bit50 W
Arc Pro A406,144 MB96 bit50 W
Arc Pro A506,144 MB96 bit75 W
Geforce GTX 16304,096 MB64 bit75 W
GeForce GTX 16304,096 MB64 bit75 W
GeForce RTX 30508,192 MB128 bit130 W
GeForce RTX 30508,192 MB128 bit115 W
GeForce RTX 3050 OEM8,192 MB128 bit130 W
GeForce RTX 30608,192 MB128 bit195 W
GeForce RTX 30608,192 MB128 bit170 W
GeForce RTX 3060 Ti8,192 MB256 bit200 W
GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X8,192 MB256 bit225 W
GeForce RTX 3070 Ti8,192 MB256 bit290 W
GeForce RTX 3080 12 GB12,288 MB384 bit350 W
GeForce RTX 3080 Ti 20 GB20,480 MB320 bit350 W
GeForce RTX 3090 Ti24,576 MB384 bit450 W
GeForce RTX 408016,384 MB256 bit320 W
GeForce RTX 409024,576 MB384 bit450 W
H100 GPU accelerator (PCIe card)81,920 MB5,120 bit350 W
L40 GPU accelerator49,152 MB384 bit300 W
Quadro T550 Mobile4,096 MB64 bit23 W
RTX 6000 Ada Generation49,152 MB384 bit300 W
RTX A1000 Mobile4,096 MB128 bit60 W
RTX A1000 Mobile 6GB6,144 MB96 bit95 W
RTX A3000 Mobile 12GB12,288 MB192 bit115 W
RTX A4500 Mobile16,384 MB256 bit140 W
RTX A500 Mobile4,096 MB64 bit60 W
RTX A550024,576 MB384 bit230 W
RTX A5500 Mobile16,384 MB256 bit165 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16