2022 GPUs
56 eligible catalog members.
| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|---|---|---|
| Radeon Pro W6300 (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
| Radeon Pro W6300M (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
| Radeon Pro W6400 (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
| Radeon Pro W6500M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
| Radeon Pro W6600X (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
| Radeon RX 6300 (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 32 W |
| Radeon RX 6300M (Navi 24) | 2,048 MB | 32 bit | 25 W |
| Radeon RX 6400 (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 53 W |
| Radeon RX 6500M (Navi 24) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
| Radeon RX 6600S (Navi 23) | 4,096 MB | 128 bit | 80 W |
| Radeon RX 6650 XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 180 W |
| Radeon RX 6650M (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
| Radeon RX 6650M XT (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
| Radeon RX 6700S (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 80 W |
| Radeon RX 6750 XT (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 250 W |
| Radeon RX 6800S (Navi 23) | 8,192 MB | 128 bit | 100 W |
| Radeon RX 6850M XT (Navi 22) | 12,288 MB | 192 bit | 165 W |
| Radeon RX 6950 XT (Navi 21) | 16,384 MB | 256 bit | 335 W |
| Radeon RX 7900 XT (Navi 31) | 20,480 MB | 320 bit | 315 W |
| Radeon RX 7900 XTX (Navi 31) | 24,576 MB | 384 bit | 355 W |
| Arc 3 A310 | 4,096 MB | 64 bit | 75 W |
| Arc 3 A350M | 4,096 MB | 64 bit | 35 W |
| Arc 3 A370M | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
| Arc 3 A380 | 6,144 MB | 96 bit | 75 W |
| Arc 7 A750 | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
| Arc 7 A770 16GB | 16,384 MB | 256 bit | 225 W |
| Arc 7 A770 8GB | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
| Arc Pro A30M | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
| Arc Pro A40 | 6,144 MB | 96 bit | 50 W |
| Arc Pro A50 | 6,144 MB | 96 bit | 75 W |
| Geforce GTX 1630 | 4,096 MB | 64 bit | 75 W |
| GeForce GTX 1630 | 4,096 MB | 64 bit | 75 W |
| GeForce RTX 3050 | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
| GeForce RTX 3050 | 8,192 MB | 128 bit | 115 W |
| GeForce RTX 3050 OEM | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
| GeForce RTX 3060 | 8,192 MB | 128 bit | 195 W |
| GeForce RTX 3060 | 8,192 MB | 128 bit | 170 W |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 200 W |
| GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
| GeForce RTX 3070 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 290 W |
| GeForce RTX 3080 12 GB | 12,288 MB | 384 bit | 350 W |
| GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 20,480 MB | 320 bit | 350 W |
| GeForce RTX 3090 Ti | 24,576 MB | 384 bit | 450 W |
| GeForce RTX 4080 | 16,384 MB | 256 bit | 320 W |
| GeForce RTX 4090 | 24,576 MB | 384 bit | 450 W |
| H100 GPU accelerator (PCIe card) | 81,920 MB | 5,120 bit | 350 W |
| L40 GPU accelerator | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
| Quadro T550 Mobile | 4,096 MB | 64 bit | 23 W |
| RTX 6000 Ada Generation | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
| RTX A1000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
| RTX A1000 Mobile 6GB | 6,144 MB | 96 bit | 95 W |
| RTX A3000 Mobile 12GB | 12,288 MB | 192 bit | 115 W |
| RTX A4500 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 140 W |
| RTX A500 Mobile | 4,096 MB | 64 bit | 60 W |
| RTX A5500 | 24,576 MB | 384 bit | 230 W |
| RTX A5500 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 165 W |
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16