2024 GPUs
21 eligible catalog members.
| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|---|---|---|
| Radeon Pro V710 (Navi 32) | 28,672 MB | 224 bit | 158 W |
| Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 281 W |
| Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
| Radeon RX 7600 XT (Navi 33) | 16,384 MB | 128 bit | 190 W |
| Radeon RX 7800M (Navi 32) | 12,288 MB | 192 bit | 180 W |
| Arc 5 B580 | 12,288 MB | 192 bit | 190 W |
| B200 GPU accelerator | 184,320 MB | 8,192 bit | 1,000 W |
| GeForce RTX 3050 6 GB | 6,144 MB | 96 bit | 70 W |
| GeForce RTX 4060 | 8,192 MB | 128 bit | 115 W |
| GeForce RTX 4060 Ti | 8,192 MB | 128 bit | 160 W |
| GeForce RTX 4070 | 12,288 MB | 192 bit | 200 W |
| GeForce RTX 4070 GDDR6 | 12,288 MB | 192 bit | 200 W |
| GeForce RTX 4070 Super | 12,288 MB | 192 bit | 220 W |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 16,384 MB | 256 bit | 285 W |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 16,384 MB | 256 bit | 285 W |
| GeForce RTX 4080 Super | 16,384 MB | 256 bit | 320 W |
| H200 GPU accelerator (PCIe card) | 144,384 MB | 5,120 bit | 600 W |
| RTX 2000 Ada Generation | 16,384 MB | 128 bit | 70 W |
| RTX 5880 Ada Generation | 49,152 MB | 384 bit | 285 W |
| RTX A1000 | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
| RTX A400 | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16