Ampere GPUs
43 eligible catalog members.
| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|---|---|---|
| A10 GPU accelerator (PCIe card) | 24,576 MB | 384 bit | 150 W |
| A30 GPU accelerator (PCIe card) | 24,576 MB | 3,072 bit | 165 W |
| A40 GPU accelerator (PCIe card) | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
| GeForce RTX 3050 6 GB | 6,144 MB | 96 bit | 70 W |
| GeForce RTX 3050 | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
| GeForce RTX 3050 | 8,192 MB | 128 bit | 115 W |
| GeForce RTX 3050 OEM | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
| GeForce RTX 3060 12 GB | 12,288 MB | 192 bit | 170 W |
| GeForce RTX 3060 12 GB | 12,288 MB | 192 bit | 170 W |
| GeForce RTX 3060 | 8,192 MB | 128 bit | 195 W |
| GeForce RTX 3060 | 8,192 MB | 128 bit | 170 W |
| GeForce RTX 3060 OEM | 6,144 MB | 192 bit | 185 W |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 200 W |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 200 W |
| GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
| GeForce RTX 3070 | 8,192 MB | 256 bit | 220 W |
| GeForce RTX 3070 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 290 W |
| GeForce RTX 3070 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 290 W |
| GeForce RTX 3080 | 10,240 MB | 320 bit | 320 W |
| GeForce RTX 3080 12 GB | 12,288 MB | 384 bit | 350 W |
| GeForce RTX 3080 Ti | 12,288 MB | 384 bit | 350 W |
| GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 20,480 MB | 320 bit | 350 W |
| GeForce RTX 3090 | 24,576 MB | 384 bit | 350 W |
| GeForce RTX 3090 Ti | 24,576 MB | 384 bit | 450 W |
| RTX A1000 | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
| RTX A1000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
| RTX A1000 Mobile 6GB | 6,144 MB | 96 bit | 95 W |
| RTX A2000 | 12,288 MB | 192 bit | 70 W |
| RTX A2000 | 6,144 MB | 192 bit | 70 W |
| RTX A2000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 95 W |
| RTX A3000 Mobile | 6,144 MB | 192 bit | 70 W |
| RTX A3000 Mobile 12GB | 12,288 MB | 192 bit | 115 W |
| RTX A400 | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
| RTX A4000 | 16,384 MB | 256 bit | 140 W |
| RTX A4000 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 140 W |
| RTX A4500 | 20,480 MB | 320 bit | 200 W |
| RTX A4500 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 140 W |
| RTX A500 Mobile | 4,096 MB | 64 bit | 60 W |
| RTX A5000 | 24,576 MB | 384 bit | 230 W |
| RTX A5000 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 150 W |
| RTX A5500 | 24,576 MB | 384 bit | 230 W |
| RTX A5500 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 165 W |
| RTX A6000 | 49,152 MB | 384 bit | 300 W |
Source: Wikipedia, revision 1369488585 · catalog loaded 2026-08-16