GPUSPECINDEX

Ampere GPUs

43 eligible catalog members.

Ampere GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
A10 GPU accelerator (PCIe card)24,576 MB384 bit150 W
A30 GPU accelerator (PCIe card)24,576 MB3,072 bit165 W
A40 GPU accelerator (PCIe card)49,152 MB384 bit300 W
GeForce RTX 3050 6 GB6,144 MB96 bit70 W
GeForce RTX 30508,192 MB128 bit130 W
GeForce RTX 30508,192 MB128 bit115 W
GeForce RTX 3050 OEM8,192 MB128 bit130 W
GeForce RTX 3060 12 GB12,288 MB192 bit170 W
GeForce RTX 3060 12 GB12,288 MB192 bit170 W
GeForce RTX 30608,192 MB128 bit195 W
GeForce RTX 30608,192 MB128 bit170 W
GeForce RTX 3060 OEM6,144 MB192 bit185 W
GeForce RTX 3060 Ti8,192 MB256 bit200 W
GeForce RTX 3060 Ti8,192 MB256 bit200 W
GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X8,192 MB256 bit225 W
GeForce RTX 30708,192 MB256 bit220 W
GeForce RTX 3070 Ti8,192 MB256 bit290 W
GeForce RTX 3070 Ti8,192 MB256 bit290 W
GeForce RTX 308010,240 MB320 bit320 W
GeForce RTX 3080 12 GB12,288 MB384 bit350 W
GeForce RTX 3080 Ti12,288 MB384 bit350 W
GeForce RTX 3080 Ti 20 GB20,480 MB320 bit350 W
GeForce RTX 309024,576 MB384 bit350 W
GeForce RTX 3090 Ti24,576 MB384 bit450 W
RTX A10008,192 MB128 bit50 W
RTX A1000 Mobile4,096 MB128 bit60 W
RTX A1000 Mobile 6GB6,144 MB96 bit95 W
RTX A200012,288 MB192 bit70 W
RTX A20006,144 MB192 bit70 W
RTX A2000 Mobile4,096 MB128 bit95 W
RTX A3000 Mobile6,144 MB192 bit70 W
RTX A3000 Mobile 12GB12,288 MB192 bit115 W
RTX A4004,096 MB64 bit50 W
RTX A400016,384 MB256 bit140 W
RTX A4000 Mobile8,192 MB256 bit140 W
RTX A450020,480 MB320 bit200 W
RTX A4500 Mobile16,384 MB256 bit140 W
RTX A500 Mobile4,096 MB64 bit60 W
RTX A500024,576 MB384 bit230 W
RTX A5000 Mobile16,384 MB256 bit150 W
RTX A550024,576 MB384 bit230 W
RTX A5500 Mobile16,384 MB256 bit165 W
RTX A600049,152 MB384 bit300 W
Source: Wikipedia, revision 1369488585 · catalog loaded 2026-08-16