GPUSPECINDEX

2023 GPUs

35 eligible catalog members.

2023 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Radeon Pro W7500 (Navi 33)8,192 MB128 bit70 W
Radeon Pro W7600 (Navi 33)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro W7700 (Navi 32)16,384 MB256 bit190 W
Radeon Pro W7800 (Navi 31)32,768 MB256 bit260 W
Radeon Pro W7900 (Navi 31)49,152 MB384 bit295 W
Radeon RX 6450M (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon RX 6550M (Navi 24)4,096 MB64 bit80 W
Radeon RX 6550S (Navi 24)4,096 MB64 bit50 W
Radeon RX 6750 GRE 10GB (Navi 22)10,240 MB160 bit170 W
Radeon RX 6750 GRE 12GB (Navi 22)12,288 MB192 bit230 W
Radeon RX 7600 (Navi 33)8,192 MB128 bit165 W
Radeon RX 7600M (Navi 33)8,192 MB128 bit90 W
Radeon RX 7600M XT (Navi 33)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 7600S (Navi 33)8,192 MB128 bit75 W
Radeon RX 7700 XT (Navi 32)12,288 MB192 bit245 W
Radeon RX 7700S (Navi 33)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 7800 XT (Navi 32)16,384 MB256 bit263 W
Radeon RX 7900M (Navi 31)16,384 MB256 bit180 W
Arc 5 A5808,192 MB256 bit175 W
Arc Pro A6012,288 MB192 bit130 W
Arc Pro A60M8,192 MB128 bit95 W
Data Center GPU Max 110049,152 MB3,072 bit300 W
Data Center GPU Max 1550131,072 MB8,192 bit600 W
GeForce RTX 40608,192 MB128 bit115 W
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB16,384 MB128 bit165 W
GeForce RTX 4060 Ti8,192 MB128 bit160 W
GeForce RTX 407012,288 MB192 bit200 W
GeForce RTX 4070 Ti12,288 MB192 bit285 W
GeForce RTX 4090 D24,576 MB384 bit425 W
H800 GPU accelerator (SXM card)81,920 MB5,120 bit700 W
L4 GPU accelerator24,576 MB192 bit72 W
RTX 4000 Ada Generation20,480 MB160 bit130 W
RTX 4000 SFF Ada Generation20,480 MB160 bit70 W
RTX 4500 Ada Generation24,576 MB192 bit210 W
RTX 5000 Ada Generation32,768 MB256 bit250 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16