TeraScale 2 GPUs
44 eligible catalog members.
TeraScale 2 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| FirePro 3D V3800 | 512 MB | 64 bit | 43 W |
|---|
| FirePro 3D V4800 | 1,024 MB | 128 bit | 69 W |
|---|
| FirePro 3D V5800 | 1,024 MB | 128 bit | 74 W |
|---|
| FirePro 3D V7800 | 2,048 MB | 256 bit | 138 W |
|---|
| FirePro 3D V8800 | 2,048 MB | 256 bit | 208 W |
|---|
| FirePro 3D V9800 | 4,096 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| FirePro V3900 | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| FireStream 9350 (Cypress XT) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| FireStream 9370 (Cypress XT) | 4,096 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Radeon E6465 (Caicos) | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon HD 6330M (Robson LP) | 1,024 MB | 64 bit | 7 W |
|---|
| Radeon HD 6350 (Cedar) | 512 MB | 64 bit | 19.1 W |
|---|
| Radeon HD 6350M (Robson Pro) | 1,024 MB | 64 bit | 7 W |
|---|
| Radeon HD 6370M (Robson XT) | 1,024 MB | 64 bit | 11 W |
|---|
| Radeon HD 6530M (Capilano Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 26 W |
|---|
| Radeon HD 6550M (Capilano Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 26 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 44 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 6570M (Capilano XT) | 1,024 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 512 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6790 (Barts LE) | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 6830M (Granville Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6850 (Barts Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 127 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville XT) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6870 (Barts XT) | 1,024 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 6870 (Barts XT) | 2,048 MB | 256 bit | 151 W |
|---|
| Radeon HD 6870M (Granville XT) | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 7450 (Caicos) | 1,024 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon HD 7450 (Caicos) | 512 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon HD 7470 (Caicos) | 1,024 MB | 64 bit | 27 W |
|---|
| Radeon HD 7470 (Caicos) | 512 MB | 64 bit | 27 W |
|---|
| Radeon HD 7570 (Turks Pro-L) | 1,024 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 7570 (Turks Pro-L) | 512 MB | 128 bit | 44 W |
|---|
| Radeon HD 7670 (Turks XT) | 1,024 MB | 128 bit | 66 W |
|---|
| Radeon HD 7670 (Turks XT) | 512 MB | 128 bit | 66 W |
|---|
| Radeon R5 220 (Caicos Pro) | 1,024 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon R5 235 (Caicos XT) | 1,024 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon R5 235X (Caicos XT) | 1,024 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16