2025 GPUs
23 eligible catalog members.
| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|---|---|---|
| Radeon AI Pro R9600D (Navi 48) | 32,768 MB | 256 bit | 150 W |
| Radeon RX 7400 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 55 W |
| Radeon RX 7700 (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 263 W |
| Radeon RX 9060 XT (Navi 44) | 16,384 MB | 128 bit | 160 W |
| Radeon RX 9060 XT (Navi 44) | 8,192 MB | 128 bit | 150 W |
| Arc 5 B570 | 10,240 MB | 160 bit | 150 W |
| Arc Pro B50 | 16,384 MB | 128 bit | 70 W |
| B300 GPU accelerator | 294,912 MB | 8,192 bit | 1,400 W |
| GeForce RTX 5050 | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
| GeForce RTX 5060 | 8,192 MB | 128 bit | 145 W |
| GeForce RTX 5060 Ti | 8,192 MB | 128 bit | 180 W |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16,384 MB | 128 bit | 180 W |
| GeForce RTX 5070 | 12,288 MB | 192 bit | 250 W |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16,384 MB | 256 bit | 300 W |
| GeForce RTX 5080 | 16,384 MB | 256 bit | 360 W |
| GeForce RTX 5090 | 32,768 MB | 512 bit | 575 W |
| GeForce RTX 5090 D | 32,768 MB | 512 bit | 575 W |
| GeForce RTX 5090 D V2 | 24,576 MB | 384 bit | 575 W |
| RTX PRO 2000 Blackwell | 16,384 MB | 128 bit | 70 W |
| RTX PRO 4000 Blackwell | 24,576 MB | 192 bit | 140 W |
| RTX PRO 4500 Blackwell | 32,768 MB | 256 bit | 200 W |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 98,304 MB | 512 bit | 300 W |
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 98,304 MB | 512 bit | 600 W |
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16