GPUSPECINDEX

2021 GPUs

37 eligible catalog members.

2021 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Radeon Pro W6600 (Navi 23)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro W6600M (Navi 23)8,192 MB128 bit90 W
Radeon Pro W6800 (Navi 21)32,768 MB256 bit250 W
Radeon Pro W6800X (Navi 21)32,768 MB256 bit300 W
Radeon Pro W6900X (Navi 21)32,768 MB256 bit300 W
Radeon RX 6600 (Navi 23)8,192 MB128 bit132 W
Radeon RX 6600 XT (Navi 23)8,192 MB128 bit160 W
Radeon RX 6600M (Navi 23)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 6700 (Navi 22)10,240 MB160 bit175 W
Radeon RX 6700 XT (Navi 22)12,288 MB192 bit230 W
Radeon RX 6700M (Navi 22)10,240 MB160 bit135 W
A10 GPU accelerator (PCIe card)24,576 MB384 bit150 W
A30 GPU accelerator (PCIe card)24,576 MB3,072 bit165 W
GeForce GT 1010 OEM2,048 MB64 bit20 W
GeForce GT 1010 OEM2,048 MB64 bit30 W
GeForce RTX 206012,288 MB192 bit184 W
GeForce RTX 3060 12 GB12,288 MB192 bit170 W
GeForce RTX 3060 12 GB12,288 MB192 bit170 W
GeForce RTX 3060 OEM6,144 MB192 bit185 W
GeForce RTX 3070 Ti8,192 MB256 bit290 W
GeForce RTX 3080 Ti12,288 MB384 bit350 W
Quadro T1200 Mobile4,096 MB128 bit18 W
Quadro T600 Mobile4,096 MB128 bit40 W
RTX A200012,288 MB192 bit70 W
RTX A20006,144 MB192 bit70 W
RTX A2000 Mobile4,096 MB128 bit95 W
RTX A3000 Mobile6,144 MB192 bit70 W
RTX A400016,384 MB256 bit140 W
RTX A4000 Mobile8,192 MB256 bit140 W
RTX A450020,480 MB320 bit200 W
RTX A500024,576 MB384 bit230 W
RTX A5000 Mobile16,384 MB256 bit150 W
NVIDIA T10004,096 MB128 bit50 W
NVIDIA T10008,192 MB128 bit50 W
NVIDIA T4002,048 MB64 bit30 W
NVIDIA T4004,096 MB64 bit30 W
NVIDIA T6004,096 MB128 bit40 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16