GPUSPECINDEX

2014 GPUs

31 eligible catalog members.

2014 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
FirePro D3002,048 MB256 bit150 W
FirePro D5003,072 MB384 bit274 W
FirePro D7006,144 MB384 bit274 W
FirePro W81008,192 MB512 bit220 W
Radeon R7 250X (Cape Verde XT)1,024 MB128 bit95 W
Radeon R7 250X (Cape Verde XT)2,048 MB128 bit95 W
Radeon R7 265 (Pitcairn Pro)2,048 MB256 bit150 W
Radeon R9 280 (Tahiti Pro)3,072 MB384 bit250 W
Radeon R9 285 (Tonga Pro)2,048 MB256 bit190 W
GeForce 810M1,024 MB64 bit15 W
GeForce 820M2,048 MB64 bit15 W
GeForce 825M2,048 MB64 bit33 W
GeForce GT 705 OEM1,024 MB64 bit29 W
GeForce GT 7101,024 MB64 bit19 W
GeForce GT 7201,024 MB64 bit19 W
GeForce GT 7301,024 MB64 bit38 W
GeForce GT 7401,024 MB128 bit64 W
GeForce GTX 660 Rev. 22,048 MB192 bit140 W
GeForce GTX 745 OEM4,096 MB128 bit55 W
GeForce GTX 7501,024 MB128 bit55 W
GeForce GTX 750 Ti2,048 MB128 bit60 W
GeForce GTX 750 Ti OEM2,048 MB256 bit60 W
GeForce GTX 860M4,096 MB128 bit75 W
GeForce GTX 9704,096 MB256 bit148 W
GeForce GTX 9804,096 MB256 bit165 W
GeForce GTX TITAN Black6,144 MB384 bit250 W
Quadro K22004,096 MB128 bit68 W
Quadro K2200M2,048 MB128 bit65 W
Quadro K42004,096 MB256 bit105 W
Quadro K52008,192 MB256 bit150 W
Quadro K6202,048 MB128 bit45 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16