GPUSPECINDEX

2009 GPUs

74 eligible catalog members.

2009 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
FirePro 3D V77501,024 MB128 bit76 W
FirePro 3D V87502,048 MB256 bit154 W
Radeon HD 3410256 MB64 bit20 W
Radeon HD 36101,024 MB128 bit35 W
Radeon HD 3610512 MB128 bit35 W
Radeon HD 4730512 MB128 bit110 W
Radeon HD 4750512 MB128 bit80 W
Radeon HD 4770512 MB128 bit80 W
Radeon HD 4810512 MB128 bit95 W
Radeon HD 48601,024 MB256 bit130 W
Radeon HD 4860512 MB256 bit130 W
Radeon HD 48901,024 MB256 bit190 W
Radeon HD 48902,048 MB256 bit190 W
Radeon HD 57501,024 MB128 bit86 W
Radeon HD 5750512 MB128 bit86 W
Radeon HD 57701,024 MB128 bit108 W
Radeon HD 5770512 MB128 bit108 W
Radeon HD 58501,024 MB256 bit151 W
Radeon HD 58502,048 MB256 bit151 W
Radeon HD 58701,024 MB256 bit188 W
Radeon HD 58702,048 MB256 bit228 W
C1060 GPU Computing Module4,096 MB512 bit187.8 W
GeForce 205 OEM512 MB64 bit30.5 W
GeForce 210512 MB64 bit30.5 W
GeForce 210 OEM1,024 MB64 bit30.5 W
GeForce 210 PCI512 MB64 bit30.5 W
GeForce 210 Rev. 21,024 MB64 bit30.5 W
GeForce 310512 MB64 bit31 W
GeForce 9600 GTX512 MB256 bit140 W
GeForce G 100 OEM256 MB64 bit35 W
GeForce G 103M512 MB64 bit14 W
GeForce G 110M1,024 MB64 bit14 W
GeForce G210 OEM512 MB64 bit30.5 W
GeForce G210 OEM Rev. 2128 MB64 bit30.5 W
GeForce G210M512 MB64 bit14 W
GeForce GT 120 Mac Edition512 MB128 bit50 W
GeForce GT 120 OEM512 MB128 bit50 W
GeForce GT 120M1,024 MB128 bit23 W
GeForce GT 130 OEM512 MB192 bit75 W
GeForce GT 130M1,024 MB128 bit23 W
GeForce GT 140 OEM1,024 MB256 bit105 W
GeForce GT 220 OEM1,024 MB128 bit58 W
GeForce GT 220 OEM512 MB128 bit58 W
GeForce GT 220M1,024 MB128 bit14 W
GeForce GT 2301,024 MB256 bit75 W
GeForce GT 230512 MB256 bit75 W
GeForce GT 230 OEM1,536 MB192 bit75 W
GeForce GT 230M1,024 MB128 bit23 W
GeForce GT 2401,024 MB128 bit69 W
GeForce GT 240M1,024 MB128 bit23 W
GeForce GTS 150 OEM1,024 MB256 bit141 W
GeForce GTS 160M1,024 MB256 bit60 W
GeForce GTS 240 OEM1,024 MB256 bit120 W
GeForce GTS 2501,024 MB256 bit150 W
GeForce GTS 2501,024 MB256 bit150 W
GeForce GTS 250M1,024 MB128 bit28 W
GeForce GTS 260M1,024 MB128 bit38 W
GeForce GTX 260 OEM1,792 MB448 bit150 W
GeForce GTX 260M1,024 MB256 bit65 W
GeForce GTX 275896 MB448 bit219 W
GeForce GTX 280M1,024 MB256 bit75 W
GeForce GTX 2851,024 MB512 bit204 W
GeForce GTX 285 Mac Edition1,024 MB512 bit204 W
GeForce GTX 285 X22,048 MB512 bit315 W
GeForce GTX 295896 MB448 bit289 W
GeForce GTX 295 Single PCB896 MB448 bit289 W
NVS 295256 MB64 bit23 W
Quadro FX 1800768 MB192 bit59 W
Quadro FX 1800M1,024 MB128 bit45 W
Quadro FX 2800M1,024 MB256 bit75 W
Quadro FX 380256 MB128 bit34 W
Quadro FX 380 LP512 MB64 bit28 W
Quadro FX 38001,024 MB256 bit108 W
Quadro FX 580512 MB128 bit40 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16