HBM2 GPUs
16 eligible catalog members.
| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|---|---|---|
| Radeon Pro 5600M (Navi 12) | 8,192 MB | 2,048 bit | 50 W |
| Radeon Pro Vega 16 (Vega 12) | 4,096 MB | 1,024 bit | 50 W |
| Radeon Pro Vega 20 (Vega 12) | 4,096 MB | 1,024 bit | 50 W |
| Radeon Pro Vega 56 (Vega 10) | 8,192 MB | 2,048 bit | 120 W |
| Radeon Pro Vega II (Vega 20) | 32,768 MB | 4,096 bit | 475 W |
| Radeon Pro WX 9100 (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 230 W |
| Radeon Vega Frontier Edition (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 300 W |
| Radeon Vega Frontier Edition (Liquid-cooled) (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 375 W |
| A30 GPU accelerator (PCIe card) | 24,576 MB | 3,072 bit | 165 W |
| P100 GPU accelerator (12 GB card) | 12,288 MB | 3,072 bit | 250 W |
| P100 GPU accelerator (mezzanine) | 16,384 MB | 4,096 bit | 300 W |
| Quadro GP100 | 16,384 MB | 4,096 bit | 235 W |
| Quadro GV100 | 32,768 MB | 4,096 bit | 250 W |
| Nvidia Titan V | 12,288 MB | 3,072 bit | 250 W |
| Nvidia Titan V (CEO Edition) | 32,768 MB | 4,096 bit | 250 W |
| V100 GPU accelerator (PCIe FHHL card) | 16,384 MB | 4,096 bit | 250 W |
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16