GPUSPECINDEX

Turing GPUs

55 eligible catalog members.

Turing GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Geforce GTX 16304,096 MB64 bit75 W
GeForce GTX 16304,096 MB64 bit75 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit75 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit90 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit80 W
GeForce GTX 16504,096 MB128 bit75 W
GeForce GTX 1650 (Laptop)4,096 MB128 bit50 W
GeForce GTX 1650 Max-Q4,096 MB128 bit30 W
GeForce GTX 1650 Super4,096 MB128 bit100 W
GeForce GTX 1650 Ti4,096 MB128 bit55 W
GeForce GTX 1650 Ti Max-Q4,096 MB128 bit35 W
GeForce GTX 16606,144 MB192 bit120 W
GeForce GTX 1660 Super6,144 MB192 bit125 W
GeForce GTX 1660 Ti6,144 MB192 bit120 W
GeForce GTX 1660 Ti (Laptop)6,144 MB192 bit80 W
GeForce GTX 1660 Ti Max-Q6,144 MB192 bit60 W
GeForce RTX 2060 Max-Q6,144 MB192 bit65 W
GeForce RTX 2060 SUPER8,192 MB256 bit175 W
GeForce RTX 20606,144 MB192 bit160 W
GeForce RTX 20606,144 MB192 bit80 W
GeForce RTX 20606,144 MB192 bit160 W
GeForce RTX 206012,288 MB192 bit184 W
GeForce RTX 2070 Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2070 Super Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2070 Super8,192 MB256 bit115 W
GeForce RTX 2070 SUPER8,192 MB256 bit215 W
GeForce RTX 20708,192 MB256 bit115 W
GeForce RTX 20708,192 MB256 bit175 W
GeForce RTX 2080 Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2080 Super Max-Q8,192 MB256 bit80 W
GeForce RTX 2080 Super8,192 MB256 bit150 W
GeForce RTX 2080 SUPER8,192 MB256 bit250 W
GeForce RTX 2080 Ti11,264 MB352 bit250 W
GeForce RTX 20808,192 MB256 bit150 W
GeForce RTX 20808,192 MB256 bit215 W
Quadro RTX 3000 Max-Q6,144 MB256 bit60 W
Quadro RTX 4000 Max-Q8,192 MB256 bit80 W
Quadro RTX 4000 Mobile8,192 MB256 bit110 W
Quadro RTX 5000 Max-Q16,384 MB256 bit80 W
Quadro RTX 5000 Mobile16,384 MB256 bit110 W
Quadro RTX 6000 Mobile24,576 MB384 bit200 W
Quadro T1200 Mobile4,096 MB128 bit18 W
Quadro T2000 Max-Q4,096 MB128 bit40 W
Quadro T2000 Mobile4,096 MB128 bit60 W
Quadro T500 Mobile2,048 MB64 bit25 W
Quadro T500 Mobile4,096 MB64 bit18 W
Quadro T550 Mobile4,096 MB64 bit23 W
Quadro T600 Mobile4,096 MB128 bit40 W
NVIDIA T10004,096 MB128 bit50 W
NVIDIA T10008,192 MB128 bit50 W
T4 GPU accelerator (PCIe card)16,384 MB256 bit70 W
NVIDIA T4002,048 MB64 bit30 W
NVIDIA T4004,096 MB64 bit30 W
NVIDIA T6004,096 MB128 bit40 W
Titan RTX24,576 MB384 bit280 W
Source: Wikipedia, revision 1369488585 · catalog loaded 2026-08-16