RDNA 3 GPUs
22 eligible catalog members.
RDNA 3 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Radeon Pro V710 (Navi 32) | 28,672 MB | 224 bit | 158 W |
|---|
| Radeon Pro W7500 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 70 W |
|---|
| Radeon Pro W7600 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro W7700 (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 190 W |
|---|
| Radeon Pro W7800 (Navi 31) | 32,768 MB | 256 bit | 260 W |
|---|
| Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 281 W |
|---|
| Radeon Pro W7900 (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
|---|
| Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31) | 49,152 MB | 384 bit | 295 W |
|---|
| Radeon RX 7400 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon RX 7600 (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 165 W |
|---|
| Radeon RX 7600 XT (Navi 33) | 16,384 MB | 128 bit | 190 W |
|---|
| Radeon RX 7600M (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 90 W |
|---|
| Radeon RX 7600M XT (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 120 W |
|---|
| Radeon RX 7600S (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon RX 7700 (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 263 W |
|---|
| Radeon RX 7700 XT (Navi 32) | 12,288 MB | 192 bit | 245 W |
|---|
| Radeon RX 7700S (Navi 33) | 8,192 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 7800 XT (Navi 32) | 16,384 MB | 256 bit | 263 W |
|---|
| Radeon RX 7800M (Navi 32) | 12,288 MB | 192 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 7900 XT (Navi 31) | 20,480 MB | 320 bit | 315 W |
|---|
| Radeon RX 7900 XTX (Navi 31) | 24,576 MB | 384 bit | 355 W |
|---|
| Radeon RX 7900M (Navi 31) | 16,384 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16