GPUSPECINDEX

RDNA 3 GPUs

22 eligible catalog members.

RDNA 3 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Radeon Pro V710 (Navi 32)28,672 MB224 bit158 W
Radeon Pro W7500 (Navi 33)8,192 MB128 bit70 W
Radeon Pro W7600 (Navi 33)8,192 MB128 bit130 W
Radeon Pro W7700 (Navi 32)16,384 MB256 bit190 W
Radeon Pro W7800 (Navi 31)32,768 MB256 bit260 W
Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31)49,152 MB384 bit281 W
Radeon Pro W7900 (Navi 31)49,152 MB384 bit295 W
Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31)49,152 MB384 bit295 W
Radeon RX 7400 (Navi 33)8,192 MB128 bit55 W
Radeon RX 7600 (Navi 33)8,192 MB128 bit165 W
Radeon RX 7600 XT (Navi 33)16,384 MB128 bit190 W
Radeon RX 7600M (Navi 33)8,192 MB128 bit90 W
Radeon RX 7600M XT (Navi 33)8,192 MB128 bit120 W
Radeon RX 7600S (Navi 33)8,192 MB128 bit75 W
Radeon RX 7700 (Navi 32)16,384 MB256 bit263 W
Radeon RX 7700 XT (Navi 32)12,288 MB192 bit245 W
Radeon RX 7700S (Navi 33)8,192 MB128 bit100 W
Radeon RX 7800 XT (Navi 32)16,384 MB256 bit263 W
Radeon RX 7800M (Navi 32)12,288 MB192 bit180 W
Radeon RX 7900 XT (Navi 31)20,480 MB320 bit315 W
Radeon RX 7900 XTX (Navi 31)24,576 MB384 bit355 W
Radeon RX 7900M (Navi 31)16,384 MB256 bit180 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16