Pascal GPUs
58 eligible catalog members.
| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|---|---|---|
| GeForce GT 1010 OEM | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
| GeForce GT 1010 OEM | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
| GeForce GT 1030 | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
| GeForce GT 1030 | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
| GeForce GTX 1050 | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
| GeForce GTX 1050 | 3,072 MB | 96 bit | 75 W |
| GeForce GTX 1050 (Notebook) | 4,096 MB | 128 bit | 53 W |
| GeForce GTX 1050 Ti | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
| GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 4,096 MB | 128 bit | 64 W |
| GeForce GTX 1060 6 GB | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1060 | 3,072 MB | 192 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1060 | 3,072 MB | 192 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
| GeForce GTX 1060 (Notebook) | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
| GeForce GTX 1060 OEM | 5,120 MB | 160 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1060 Rev. 2 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1060 Rev. 2 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
| GeForce GTX 1070 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
| GeForce GTX 1070 GDDR5X | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
| GeForce GTX 1070 (Notebook) | 8,192 MB | 256 bit | 115 W |
| GeForce GTX 1070 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
| GeForce GTX 1080 | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
| GeForce GTX 1080 | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
| GeForce GTX 1080 (Notebook) | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
| GeForce GTX 1080 Ti | 11,264 MB | 352 bit | 250 W |
| GeForceMX150 (Pascal) | 2,048 MB | 64 bit | 10 W |
| GeForceMX150 (Pascal) | 2,048 MB | 64 bit | 25 W |
| P100 GPU accelerator (12 GB card) | 12,288 MB | 3,072 bit | 250 W |
| P100 GPU accelerator (mezzanine) | 16,384 MB | 4,096 bit | 300 W |
| P40 GPU accelerator | 24,576 MB | 384 bit | 250 W |
| P6 GPU accelerator | 16,384 MB | 256 bit | 90 W |
| Quadro GP100 | 16,384 MB | 4,096 bit | 235 W |
| Quadro P1000 | 4,096 MB | 128 bit | 47 W |
| Quadro P1000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 40 W |
| Quadro P2000 | 5,120 MB | 160 bit | 75 W |
| Quadro P2000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
| Quadro P2200 | 5,120 MB | 160 bit | 75 W |
| Quadro P3000 Mobile | 6,144 MB | 192 bit | 75 W |
| Quadro P3200 Mobile | 6,144 MB | 192 bit | 75 W |
| Quadro P400 | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
| Quadro P4000 | 8,192 MB | 256 bit | 105 W |
| Quadro P4000 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
| Quadro P4000 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
| Quadro P4200 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
| Quadro P4200 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
| Quadro P500 Mobile | 2,048 MB | 64 bit | 18 W |
| Quadro P5000 | 16,384 MB | 256 bit | 180 W |
| Quadro P5000 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 100 W |
| Quadro P5200 Max-Q | 16,384 MB | 256 bit | 100 W |
| Quadro P5200 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 100 W |
| Quadro P600 | 2,048 MB | 128 bit | 40 W |
| Quadro P600 Mobile | 2,048 MB | 128 bit | 25 W |
| Quadro P6000 | 24,576 MB | 384 bit | 250 W |
| Quadro P620 | 2,048 MB | 128 bit | 40 W |
| TITAN X Pascal | 12,288 MB | 384 bit | 250 W |
| TITAN Xp | 12,288 MB | 384 bit | 250 W |
Source: Wikipedia, revision 1369488585 · catalog loaded 2026-08-16