GPUSPECINDEX

GCN 2 GPUs

15 eligible catalog members.

GCN 2 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
FirePro W81008,192 MB512 bit220 W
Radeon E8870 (Saturn)4,096 MB128 bit75 W
Radeon HD 7790 (Bonaire XT)1,024 MB128 bit85 W
Radeon HD 7790 (Bonaire XT)2,048 MB128 bit85 W
Radeon R7 260 (Bonaire)1,024 MB128 bit95 W
Radeon R7 260X (Bonaire XTX)1,024 MB128 bit115 W
Radeon R7 260X (Bonaire XTX)2,048 MB128 bit115 W
Radeon R7 360 (Bonaire Pro)2,048 MB128 bit100 W
Radeon R9 290 (Hawaii Pro)4,096 MB512 bit250 W
Radeon R9 360 (Bonaire Pro)2,048 MB128 bit85 W
Radeon R9 390 (Grenada Pro)8,192 MB512 bit275 W
Radeon R9 390X (Grenada XT)8,192 MB512 bit275 W
Radeon R9 M470 (Strato Pro)4,096 MB128 bit75 W
Radeon R9 M470X (Strato XT)4,096 MB128 bit75 W
Radeon RX 455 (Bonaire Pro)2,048 MB128 bit100 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16