GCN 1 GPUs
57 eligible catalog members.
GCN 1 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| FirePro W600 | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| FirePro W9000 | 6,144 MB | 384 bit | 274 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 7730 (Cape Verde LE) | 1,024 MB | 128 bit | 47 W |
|---|
| Radeon HD 7770 GHz Edition (Cape Verde XT) | 1,024 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 7770 GHz Edition (Cape Verde XT) | 2,048 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) | 1,024 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 7850 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon HD 7870 GHz Edition (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| Radeon HD 7870 XT (Tahiti LE) | 2,048 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon HD 7950 (Tahiti Pro) | 3,072 MB | 384 bit | 200 W |
|---|
| Radeon HD 7950 Boost (Tahiti Pro2) | 3,072 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 GHz Edition (Tahiti XT2) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 GHz Edition (Tahiti XT2) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R5 240 (Oland) | 1,024 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 240 (Oland) | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 330 (Oland Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 330 (Oland Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R5 340 (Oland XT) | 1,024 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R5 340 (Oland XT) | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R5 340X (Oland XT) | 2,048 MB | 64 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R5 430 (Oland Pro) | 1,024 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R5 430 (Oland Pro) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R5 435 (Oland) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R5 M420 (Jet Pro) | 2,048 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R5 M430 (Exo Pro) | 2,048 MB | 64 bit | 18 W |
|---|
| Radeon R7 240 (Oland Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R7 240 (Oland Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R7 250 (Oland XT) | 1,024 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R7 250 (Oland XT) | 2,048 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R7 250E (Cape Verde Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon R7 250E (Cape Verde Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Radeon R7 250X (Cape Verde XT) | 1,024 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 250X (Cape Verde XT) | 2,048 MB | 128 bit | 95 W |
|---|
| Radeon R7 265 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R7 350 (Oland XT) | 1,024 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| Radeon R7 350X (Oland XT) | 4,096 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Radeon R7 370 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon R7 370 (Pitcairn Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Radeon R7 435 (Oland) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon R7 450 (Cape Verde Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R7 450 (Cape Verde Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon R7 M435 (Jet Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R7 M440 (Meso Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R7 M445 (Meso Pro) | 4,096 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| Radeon R9 270 (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 270X (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon R9 270X (Pitcairn XT) | 4,096 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon R9 280 (Tahiti Pro) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 280X (Tahiti XTL) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 370 (Pitcairn Pro) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | 2,048 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon R9 370X (Pitcairn XT) | 4,096 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16