GPUSPECINDEX

Fermi GPUs

97 eligible catalog members.

Fermi GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
C2050 GPU Computing Module3,072 MB384 bit247 W
C2070 GPU Computing Module6,144 MB384 bit247 W
C2075 GPU Computing Module6,144 MB384 bit225 W
GeForce 510 OEM1,024 MB64 bit25 W
GeForce 510 OEM2,048 MB64 bit25 W
GeForce 610M1,024 MB64 bit12 W
GeForce 610M2,048 MB64 bit12 W
GeForce 615 OEM1,024 MB128 bit49 W
GeForce 810M1,024 MB64 bit15 W
GeForce 820M2,048 MB64 bit15 W
GeForce GT 420 OEM1,024 MB128 bit50 W
GeForce GT 430512 MB64 bit49 W
GeForce GT 430 OEM2,048 MB128 bit49 W
GeForce GT 4401,024 MB128 bit65 W
GeForce GT 440 Mac Edition1,024 MB128 bit65 W
GeForce GT 440 OEM1,536 MB192 bit65 W
GeForce GT 5201,024 MB64 bit29 W
GeForce GT 5202,048 MB64 bit29 W
GeForce GT 520 OEM1,024 MB64 bit29 W
GeForce GT 520M1,024 MB64 bit12 W
GeForce GT 520MX1,024 MB64 bit20 W
GeForce GT 530 OEM1,024 MB128 bit50 W
GeForce GT 530 OEM2,048 MB128 bit50 W
GeForce GT 5451,536 MB192 bit70 W
GeForce GT 5453,072 MB192 bit70 W
GeForce GT 545 OEM1,024 MB128 bit105 W
GeForce GT 610512 MB64 bit29 W
GeForce GT 610 OEM1,024 MB64 bit29 W
GeForce GT 610 OEM2,048 MB64 bit29 W
GeForce GT 6201,024 MB64 bit49 W
GeForce GT 620M1,024 MB64 bit15 W
GeForce GT 620M2,048 MB128 bit15 W
GeForce GT 625 OEM1,024 MB64 bit29 W
GeForce GT 625M1,024 MB64 bit15 W
GeForce GT 625M2,048 MB64 bit15 W
GeForce GT 6301,024 MB128 bit65 W
GeForce GT 630M1,024 MB128 bit33 W
GeForce GT 630M2,048 MB64 bit33 W
GeForce GT 635M1,536 MB192 bit35 W
GeForce GT 635M2,048 MB128 bit35 W
GeForce GT 640 OEM Rebrand1,536 MB192 bit75 W
GeForce GT 705 OEM1,024 MB64 bit29 W
GeForce GTS 4501,024 MB128 bit106 W
GeForce GTS 450 OEM1,536 MB192 bit106 W
GeForce GTS 450 OEM512 MB128 bit106 W
GeForce GTS 450 Rev. 21,024 MB128 bit106 W
GeForce GTS 450 Rev. 31,024 MB128 bit106 W
GeForce GTX 460768 MB192 bit160 W
GeForce GTX 460768 MB192 bit160 W
GeForce GTX 4601,024 MB256 bit160 W
GeForce GTX 460 OEM1,024 MB256 bit150 W
GeForce GTX 460 SE1,024 MB256 bit150 W
GeForce GTX 460 SE V2768 MB192 bit150 W
GeForce GTX 460 V21,024 MB192 bit160 W
GeForce GTX 460 V2 E.S.1,280 MB256 bit160 W
GeForce GTX 460 X21,024 MB256 bit160 W
GeForce GTX 4651,024 MB256 bit200 W
GeForce GTX 4701,280 MB320 bit215 W
GeForce GTX 4801,536 MB384 bit250 W
GeForce GTX 480M2,048 MB256 bit100 W
GeForce GTX 485M2,048 MB256 bit100 W
GeForce GTX 550 Ti1,024 MB192 bit116 W
GeForce GTX 555 OEM1,024 MB192 bit150 W
GeForce GTX 5601,024 MB256 bit150 W
GeForce GTX 560 OEM1,280 MB320 bit150 W
GeForce GTX 560 SE1,024 MB192 bit150 W
GeForce GTX 560 Ti1,024 MB256 bit170 W
GeForce GTX 560 Ti 4481,280 MB320 bit210 W
GeForce GTX 560 Ti OEM1,024 MB256 bit170 W
GeForce GTX 560 Ti OEM1,280 MB256 bit210 W
GeForce GTX 560 Ti X21,024 MB256 bit170 W
GeForce GTX 5701,280 MB320 bit219 W
GeForce GTX 570M1,536 MB192 bit75 W
GeForce GTX 5801,536 MB384 bit244 W
GeForce GTX 580 Rev. 21,536 MB384 bit244 W
GeForce GTX 580M2,048 MB256 bit100 W
GeForce GTX 5901,536 MB384 bit365 W
GeForce GTX 670M1,536 MB192 bit75 W
GeForce GTX 670M3,072 MB192 bit75 W
GeForce GTX 675M2,048 MB256 bit100 W
M2050 GPU Computing Module3,072 MB384 bit225 W
M2070/M2070Q GPU Computing Module6,144 MB384 bit225 W
M2090 GPU Computing Module6,144 MB384 bit225 W
NVS 310512 MB64 bit19.5 W
Quadro 1000M2,048 MB128 bit45 W
Quadro 20001,024 MB128 bit62 W
Quadro 2000M2,048 MB128 bit55 W
Quadro 3000M2,048 MB256 bit75 W
Quadro 40002,048 MB256 bit142 W
Quadro 4000M2,048 MB256 bit100 W
Quadro 50002,560 MB320 bit152 W
Quadro 5000M2,048 MB256 bit100 W
Quadro 500M1,024 MB128 bit35 W
Quadro 5010M4,096 MB256 bit100 W
Quadro 6001,024 MB128 bit40 W
Quadro 60006,144 MB384 bit204 W
Quadro 70006,144 MB384 bit204 W
Source: Wikipedia, revision 1369488585 · catalog loaded 2026-08-16