2019 GPUs
50 eligible catalog members.
2019 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 610 (Banks) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 620 (Polaris 24) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 630 (Polaris 23) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon 630 (Polaris 23) | 4,096 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon E9390 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon E9560 (Polaris10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro 5300M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5500M (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 5500M (Navi 14) | 8,192 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 570X (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 575X (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro 580X (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon Pro Vega II (Vega 20) | 32,768 MB | 4,096 bit | 475 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3200 (Polaris 23) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 5300 XT (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| Radeon RX 5500 (Navi 14) | 4,096 MB | 128 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 560X (Polaris 31 XL) | 4,096 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon RX 5700 (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| Radeon RX 5700 XT (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 225 W |
|---|
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition (Navi 10) | 8,192 MB | 256 bit | 235 W |
|---|
| Radeon RX 640 (Polaris 23) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 | 4,096 MB | 128 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 (Laptop) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 Max-Q | 4,096 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| GeForce GTX 1650 Super | 4,096 MB | 128 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 6,144 MB | 192 bit | 125 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Ti | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 60 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 65 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 SUPER | 8,192 MB | 256 bit | 175 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2060 | 6,144 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 SUPER | 8,192 MB | 256 bit | 215 W |
|---|
| GeForce RTX 2070 | 8,192 MB | 256 bit | 115 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 SUPER | 8,192 MB | 256 bit | 250 W |
|---|
| GeForce RTX 2080 | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Quadro P2200 | 5,120 MB | 160 bit | 75 W |
|---|
| Quadro RTX 3000 Max-Q | 6,144 MB | 256 bit | 60 W |
|---|
| Quadro RTX 4000 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| Quadro RTX 4000 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Quadro RTX 5000 Max-Q | 16,384 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| Quadro RTX 5000 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 110 W |
|---|
| Quadro RTX 6000 Mobile | 24,576 MB | 384 bit | 200 W |
|---|
| Quadro T2000 Max-Q | 4,096 MB | 128 bit | 40 W |
|---|
| Quadro T2000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16