2017 GPUs
58 eligible catalog members.
2017 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Radeon 530X Radeon 535 (Polaris 24 XT) | 2,048 MB | 64 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Instinct MI8 (Fiji) | 4,096 MB | 4,096 bit | 175 W |
|---|
| Radeon Pro 555 (Polaris 21) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 560 (Polaris 21) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro 570 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro 575 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro 580 (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon Pro Vega 56 (Vega 10) | 8,192 MB | 2,048 bit | 120 W |
|---|
| Radeon Pro WX 2100 (Polaris 12) | 2,048 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro WX 2100 (Mobile) (Polaris 12) | 2,048 MB | 64 bit | 35 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3100 (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 3100 (Mobile) (Polaris 12) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4130 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4150 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon Pro WX 4170 (Mobile) (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon Pro WX 7100 (Mobile) (Polaris 10) | 8,192 MB | 256 bit | 130 W |
|---|
| Radeon Pro WX 9100 (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 230 W |
|---|
| Radeon RX 550 (Polaris 12) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon RX 550 640SP (Polaris 11) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 550 640SP (Polaris 11) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon RX 560 (Polaris 21) | 2,048 MB | 128 bit | 80 W |
|---|
| Radeon RX 570 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon RX 580 (Polaris 20) | 4,096 MB | 256 bit | 185 W |
|---|
| Radeon Vega Frontier Edition (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 300 W |
|---|
| Radeon Vega Frontier Edition (Liquid-cooled) (Vega 10) | 16,384 MB | 2,048 bit | 375 W |
|---|
| GeForce GT 1030 | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| GeForce GT 720 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 (Notebook) | 4,096 MB | 128 bit | 53 W |
|---|
| GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 4,096 MB | 128 bit | 64 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Max-Q | 6,144 MB | 192 bit | 80 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 OEM | 5,120 MB | 160 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1060 Rev. 2 | 6,144 MB | 192 bit | 120 W |
|---|
| GeForce GTX 1070 Ti | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| GeForce GTX 1080 | 8,192 MB | 256 bit | 180 W |
|---|
| GeForce GTX 1080 Ti | 11,264 MB | 352 bit | 250 W |
|---|
| GeForceMX130 (Maxwell) | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| GeForceMX150 (Pascal) | 2,048 MB | 64 bit | 10 W |
|---|
| GeForceMX150 (Pascal) | 2,048 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| P6 GPU accelerator | 16,384 MB | 256 bit | 90 W |
|---|
| Quadro M1200 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 45 W |
|---|
| Quadro M2200 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Quadro M520 Mobile | 1,024 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| Quadro M620 Mobile | 2,048 MB | 128 bit | 30 W |
|---|
| Quadro P1000 | 4,096 MB | 128 bit | 47 W |
|---|
| Quadro P1000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 40 W |
|---|
| Quadro P2000 | 5,120 MB | 160 bit | 75 W |
|---|
| Quadro P2000 Mobile | 4,096 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Quadro P3000 Mobile | 6,144 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| Quadro P400 | 2,048 MB | 64 bit | 30 W |
|---|
| Quadro P4000 | 8,192 MB | 256 bit | 105 W |
|---|
| Quadro P4000 Max-Q | 8,192 MB | 256 bit | 80 W |
|---|
| Quadro P4000 Mobile | 8,192 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro P5000 Mobile | 16,384 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro P600 | 2,048 MB | 128 bit | 40 W |
|---|
| Quadro P600 Mobile | 2,048 MB | 128 bit | 25 W |
|---|
| Nvidia Titan V | 12,288 MB | 3,072 bit | 250 W |
|---|
| TITAN Xp | 12,288 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16