2011 GPUs
70 eligible catalog members.
2011 GPUs comparison| GPU | Memory | Bus width | TDP |
|---|
| Radeon HD 4580 | 512 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| Radeon HD 5610 | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6350 (Cedar) | 512 MB | 64 bit | 19.1 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 44 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 6570 (Turks Pro) | 4,096 MB | 128 bit | 60 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6750 (Juniper Pro) | 512 MB | 128 bit | 86 W |
|---|
| Radeon HD 6790 (Barts LE) | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| Radeon HD 6830M (Granville Pro) | 2,048 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville Pro) | 1,024 MB | 128 bit | 39 W |
|---|
| Radeon HD 6850M (Granville XT) | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6870M (Granville XT) | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6930 (Cayman CE) | 1,024 MB | 256 bit | 186 W |
|---|
| Radeon HD 6930 (Cayman CE) | 2,048 MB | 256 bit | 186 W |
|---|
| Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) | 2,048 MB | 256 bit | 50 W |
|---|
| Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 3,072 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| Radeon HD 7970 (Tahiti XT) | 6,144 MB | 384 bit | 250 W |
|---|
| C2050 GPU Computing Module | 3,072 MB | 384 bit | 247 W |
|---|
| C2070 GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 247 W |
|---|
| C2075 GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| GeForce 315 | 1,024 MB | 64 bit | 33 W |
|---|
| GeForce 315M | 512 MB | 64 bit | 14 W |
|---|
| GeForce 510 OEM | 1,024 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| GeForce 510 OEM | 2,048 MB | 64 bit | 25 W |
|---|
| GeForce 610M | 1,024 MB | 64 bit | 12 W |
|---|
| GeForce 610M | 2,048 MB | 64 bit | 12 W |
|---|
| GeForce GT 440 | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GT 440 Mac Edition | 1,024 MB | 128 bit | 65 W |
|---|
| GeForce GT 520 | 1,024 MB | 64 bit | 29 W |
|---|
| GeForce GT 520 | 2,048 MB | 64 bit | 29 W |
|---|
| GeForce GT 520M | 1,024 MB | 64 bit | 12 W |
|---|
| GeForce GT 520MX | 1,024 MB | 64 bit | 20 W |
|---|
| GeForce GT 530 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GT 530 OEM | 2,048 MB | 128 bit | 50 W |
|---|
| GeForce GT 545 | 1,536 MB | 192 bit | 70 W |
|---|
| GeForce GT 545 | 3,072 MB | 192 bit | 70 W |
|---|
| GeForce GT 545 OEM | 1,024 MB | 128 bit | 105 W |
|---|
| GeForce GTS 450 Rev. 2 | 1,024 MB | 128 bit | 106 W |
|---|
| GeForce GTX 460 V2 | 1,024 MB | 192 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 V2 E.S. | 1,280 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 460 X2 | 1,024 MB | 256 bit | 160 W |
|---|
| GeForce GTX 485M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 550 Ti | 1,024 MB | 192 bit | 116 W |
|---|
| GeForce GTX 555 OEM | 1,024 MB | 192 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 | 1,024 MB | 256 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 OEM | 1,280 MB | 320 bit | 150 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti | 1,024 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti 448 | 1,280 MB | 320 bit | 210 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti OEM | 1,024 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti OEM | 1,280 MB | 256 bit | 210 W |
|---|
| GeForce GTX 560 Ti X2 | 1,024 MB | 256 bit | 170 W |
|---|
| GeForce GTX 570M | 1,536 MB | 192 bit | 75 W |
|---|
| GeForce GTX 580 Rev. 2 | 1,536 MB | 384 bit | 244 W |
|---|
| GeForce GTX 580M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| GeForce GTX 590 | 1,536 MB | 384 bit | 365 W |
|---|
| M2050 GPU Computing Module | 3,072 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| M2070/M2070Q GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| M2090 GPU Computing Module | 6,144 MB | 384 bit | 225 W |
|---|
| NVS 300 | 512 MB | 64 bit | 17.5 W |
|---|
| Quadro 1000M | 2,048 MB | 128 bit | 45 W |
|---|
| Quadro 2000M | 2,048 MB | 128 bit | 55 W |
|---|
| Quadro 3000M | 2,048 MB | 256 bit | 75 W |
|---|
| Quadro 400 | 512 MB | 64 bit | 32 W |
|---|
| Quadro 4000M | 2,048 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
| Quadro 5000 | 2,560 MB | 320 bit | 152 W |
|---|
| Quadro 500M | 1,024 MB | 128 bit | 35 W |
|---|
| Quadro 5010M | 4,096 MB | 256 bit | 100 W |
|---|
Source:
Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16