GPUSPECINDEX

DDR3 GDDR5 GPUs

20 eligible catalog members.

DDR3 GDDR5 GPUs comparison
GPUMemoryBus widthTDP
Radeon HD 6570 (Turks Pro)2,048 MB128 bit60 W
Radeon HD 6570 (Turks Pro)4,096 MB128 bit60 W
Radeon HD 7470 (Caicos)1,024 MB64 bit27 W
Radeon HD 7470 (Caicos)512 MB64 bit27 W
Radeon HD 7570 (Turks Pro-L)1,024 MB128 bit60 W
Radeon HD 7570 (Turks Pro-L)512 MB128 bit44 W
Radeon HD 7730 (Cape Verde LE)1,024 MB128 bit47 W
Radeon R5 340 (Oland XT)1,024 MB128 bit75 W
Radeon R5 340 (Oland XT)2,048 MB128 bit75 W
Radeon R5 430 (Oland Pro)1,024 MB64 bit50 W
Radeon R5 430 (Oland Pro)2,048 MB64 bit50 W
Radeon R7 240 (Oland Pro)2,048 MB128 bit30 W
Radeon R7 240 (Oland Pro)4,096 MB128 bit30 W
Radeon R7 250 (Oland XT)1,024 MB128 bit75 W
Radeon R7 250 (Oland XT)2,048 MB128 bit75 W
Radeon R7 350 (Oland XT)1,024 MB128 bit75 W
GeForce GT 740M2,048 MB128 bit45 W
GeForce GT 745M2,048 MB128 bit45 W
GeForce GT 750M2,048 MB128 bit50 W
GeForceMX130 (Maxwell)2,048 MB64 bit30 W
Source: Wikipedia, revision 1364362273 · catalog loaded 2026-08-16